Overzicht van alle schietbeurten per discipline

KKP A-klasse - 10m - Staand Top 3

1Jorrit DrenthScore: 2159
2Niels TolsmaScore: 2019
3Rene BoesScore: 1947

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Jorrit Drenth 21 2159 0 9 179.92
Niels Tolsma 20 2019 0 8.41 168.25
Rene Boes 19 1947 0 8.11 162.25
Sander Feijen 16 1944 0 8.1 162
Carel Lenferink 12 1910 4 7.96 159.17
Lennart Koster 14 1909 9 7.95 159.08
Marco Modesti 24 1854 0 7.73 154.5
Rob van Velde 22 1828 0 7.62 152.33
Willem Meijer 19 1826 1 7.61 152.17
Christine Meijer 22 1767 1 7.36 147.25
Arjen Bouma 14 1716 0 7.15 143
Gerrit Grondstra 15 1696 0 7.07 141.33
Bert Smit 32 1629 0 6.79 135.75
Richard Knop 16 1602 1 6.68 133.5

KKP B-klasse - 10m - Staand Top 3

1André RotteveelScore: 1555
2Mirjam WiertsScore: 1532
3Koen RotteveelScore: 1502

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
André Rotteveel 26 1555 1 6.48 129.58
Mirjam Wierts 12 1532 0 6.38 127.67
Koen Rotteveel 24 1502 0 6.26 125.17
Kitty Wielinga 50 1461 1 6.09 121.75
Liza Smid 16 1454 3 6.06 121.17
Yvo van Vegten 11 1425 0 6.48 129.55
Gerben Willemsen 10 1410 0 7.05 141
Olaf Haring 14 1368 1 5.7 114
Martin Duitscher 19 1342 1 5.59 111.83
Arnout van Albada 13 1276 1 5.32 106.33
Anna van der Ploeg 12 1258 0 5.24 104.83
Wouter Meulman 19 1233 1 5.14 102.75
Dean van der Maas 9 1012 0 5.62 112.44
Wouter Kuipers 8 942 0 5.89 117.75
Mark Bijker 7 881 2 6.29 125.86
Martijn Smit 7 709 0 5.06 101.29
Raiko Olde Boerrigter 9 702 0 3.9 78
Mark Scheffer 7 661 0 4.72 94.43
Richard Wielinga 6 622 0 5.18 103.67
Rik Brandsma 5 588 0 5.88 117.6
Barteld Boerma 6 515 0 4.29 85.83
Tim Pakes 5 507 0 5.07 101.4
Martijn van Schreven de Vries 4 470 1 5.88 117.5
Femke Tingen 5 432 0 4.32 86.4
John Smit 4 284 0 3.55 71
Roy van Leeuwen 2 245 0 6.13 122.5
Agustina Bayon 3 221 0 3.68 73.67
Rob van den Berg 2 176 0 4.4 88
Patrick Roggen 1 72 0 3.6 72

LuchtPistool (LP) - 10m - Staand Top 3

1Niels TolsmaScore: 2209
2Lennart KosterScore: 2097
3Rob van VeldeScore: 2063

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Niels Tolsma 34 2209 0 9.2 184.08
Lennart Koster 27 2097 6 8.74 174.75
Rob van Velde 47 2063 5 8.6 171.92
Willem Meijer 38 2050 2 8.54 170.83
Carel Lenferink 15 2035 0 8.48 169.58
Christine Meijer 32 2014 6 8.39 167.83
Rene Boes 30 2000 0 8.33 166.67
Sander Feijen 15 1988 0 8.28 165.67
Gerrit Grondstra 18 1923 0 8.01 160.25
Kitty Wielinga 51 1779 0 7.41 148.25
Arnout van Albada 14 1622 2 6.76 135.17
Jos van Woudenberg 12 1612 2 6.72 134.33
Mark Scheffer 9 1101 1 6.12 122.33
Jorrit Drenth 6 1042 3 8.68 173.67
Raiko Olde Boerrigter 5 538 0 5.38 107.6
Liza Smid 2 260 0 6.5 130
Tim Pakes 1 137 0 6.85 137
Wouter Kuipers 1 126 0 6.3 126

LuchtGeweer (LG) - 10m - Staand Top 3

1Carel LenferinkScore: 1998
2Jos van WoudenbergScore: 1470
3Rob van VeldeScore: 1431

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Carel Lenferink 20 1998 4 8.33 166.5
Jos van Woudenberg 13 1470 1 6.13 122.5
Rob van Velde 12 1431 0 5.96 119.25
Niels Tolsma 5 739 0 7.39 147.8
Arjen Bouma 5 685 0 6.85 137
Willem Meijer 5 530 0 5.3 106
Lennart Koster 4 471 0 5.89 117.75
Arnout van Albada 4 413 0 5.16 103.25
Barteld Boerma 4 347 0 4.34 86.75
Cees Noorlag 2 246 0 6.15 123
Rik Brandsma 2 189 0 4.73 94.5
Richard Wielinga 2 170 0 4.25 85
Raiko Olde Boerrigter 2 139 0 3.48 69.5
Mark Scheffer 1 87 1 4.35 87
Patrick Roggen 1 77 0 3.85 77
Christine Meijer 1 53 0 2.65 53
Tim Pakes 1 53 0 2.65 53

LuchtGeweer (LG) - 10m - Knielend Top 3

1Arnout van AlbadaScore: 1841
2Tim PakesScore: 102

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Arnout van Albada 12 1841 2 7.67 153.42
Tim Pakes 1 102 0 5.1 102

LuchtGeweer (LG) - 10m - Benchrest Top 3

1Henk van der VeenScore: 2241

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Henk van der Veen 24 2241 15 9.34 186.75

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Staand Top 3

1Rigard FerreiraScore: 2198
2Sander FeijenScore: 2143
3Barteld BoermaScore: 1713

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Rigard Ferreira 16 2198 16 9.16 183.17
Sander Feijen 16 2143 4 8.93 178.58
Barteld Boerma 23 1713 3 7.14 142.75
André Rotteveel 18 1711 3 7.13 142.58
Kitty Wielinga 18 1371 1 5.71 114.25
Niko Jager 6 930 1 7.75 155
Olaf Haring 7 739 0 5.28 105.57
Arjen Bouma 4 692 0 8.65 173
Rob van den Berg 5 590 1 5.9 118
Agustina Bayon 5 537 0 5.37 107.4
Carel Lenferink 3 535 0 8.92 178.33
Anna van der Ploeg 4 528 0 6.6 132
Patrick Roggen 4 367 0 4.59 91.75
John Smit 3 365 0 6.08 121.67
Willem Meijer 2 302 0 7.55 151
Martijn van Schreven de Vries 2 299 0 7.48 149.5
Martijn Smit 2 254 1 6.35 127
Tim Meulman 2 229 0 5.73 114.5
Lennart Koster 1 163 0 8.15 163
Jorrit Drenth 1 158 0 7.9 158
Koen Rotteveel 1 156 0 7.8 156
Arnout van Albada 1 149 0 7.45 149
Rik Brandsma 1 122 0 6.1 122
Tim Pakes 1 101 0 5.05 101

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Knielend Top 3

1Arjen BoumaScore: 2181
2Koen RotteveelScore: 2090
3Wouter MeulmanScore: 1708

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Arjen Bouma 13 2181 14 9.09 181.75
Koen Rotteveel 22 2090 7 8.71 174.17
Wouter Meulman 15 1708 1 7.12 142.33
Tim Meulman 2 338 2 8.45 169
Arnout van Albada 1 160 0 8 160

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Liggend Top 3

1Rigard FerreiraScore: 2370
2Yvo van VegtenScore: 2307
3Niko JagerScore: 2254

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Rigard Ferreira 32 2370 13 9.88 197.5
Yvo van Vegten 16 2307 6 9.61 192.25
Niko Jager 48 2254 2 9.39 187.83
Nieck Ferreira 6 1038 5 8.65 173
Jorrit Drenth 3 547 0 9.12 182.33
Bert Smit 3 483 0 8.05 161
Tim Pakes 1 158 0 7.9 158

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Benchrest Top 3

1Henk BoerScore: 2267

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Henk Boer 25 2267 4 9.45 188.92

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 50m - Staand Top 3

1Gerrit GrondstraScore: 164

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Gerrit Grondstra 1 164 0 8.2 164

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Staand Top 3

1Niels TolsmaScore: 1409
2Cees NoorlagScore: 842
3Rik BrandsmaScore: 199

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Niels Tolsma 13 1409 0 5.87 117.42
Cees Noorlag 10 842 0 4.21 84.2
Rik Brandsma 2 199 0 4.98 99.5
Mark Scheffer 3 185 0 3.08 61.67
Carel Lenferink 1 128 0 6.4 128
Eline van den Heuvel 2 124 0 3.1 62
Liza Smid 1 89 0 4.45 89
Patrick Roggen 1 86 0 4.3 86
Arnout van Albada 1 72 0 3.6 72
Isa Smit 1 64 0 3.2 64

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Liggend Top 3

1Patrick Geers-SantsScore: 1645
2Sam DouwesScore: 830
3Niko JagerScore: 358

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Patrick Geers-Sants 12 1645 4 6.85 137.08
Sam Douwes 7 830 0 5.93 118.57
Niko Jager 3 358 0 5.97 119.33
Arjen Bouma 2 293 0 7.33 146.5
Tim Pakes 3 290 0 4.83 96.67
Raiko Olde Boerrigter 2 183 0 4.58 91.5
Rigard Ferreira 1 163 0 8.15 163
Arnout van Albada 1 96 0 4.8 96
Mark Scheffer 1 77 0 3.85 77