Overzicht van alle schietbeurten per discipline
KKP A-klasse - 10m - Staand Top 3
1Jorrit DrenthScore: 2159
2Lennart KosterScore: 1909
3Carel LenferinkScore: 1432
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Drenth | 21 | 2159 | 0 | 9 | 179.92 |
2 | Lennart Koster | 14 | 1909 | 9 | 7.95 | 159.08 |
3 | Carel Lenferink | 9 | 1432 | 4 | 7.96 | 159.11 |
4 | Christine Meijer | 8 | 1126 | 1 | 7.04 | 140.75 |
5 | Rob van Velde | 6 | 885 | 0 | 7.38 | 147.5 |
6 | René Boes | 4 | 654 | 0 | 8.18 | 163.5 |
7 | Marco Modesti | 4 | 586 | 4 | 7.33 | 146.5 |
8 | Bert Smit | 4 | 502 | 0 | 6.28 | 125.5 |
9 | Willem Meijer | 3 | 428 | 1 | 7.13 | 142.67 |
10 | Richard Knop | 3 | 425 | 1 | 7.08 | 141.67 |
11 | Niels Tolsma | 2 | 312 | 0 | 7.8 | 156 |
12 | Sander Feijen | 2 | 303 | 0 | 7.58 | 151.5 |
13 | Arjen Bouma | 1 | 114 | 0 | 5.7 | 114 |
KKP B-klasse - 10m - Staand Top 3
1Mirjam WiertsScore: 1011
2Wouter MeulmanScore: 973
3Liza SmidScore: 831
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirjam Wierts | 8 | 1011 | 0 | 6.32 | 126.38 |
2 | Wouter Meulman | 11 | 973 | 1 | 4.42 | 88.45 |
3 | Liza Smid | 7 | 831 | 3 | 5.94 | 118.71 |
4 | Kitty Wielinga | 8 | 826 | 2 | 5.16 | 103.25 |
5 | André Rotteveel | 6 | 772 | 1 | 6.43 | 128.67 |
6 | Koen Rotteveel | 6 | 642 | 0 | 5.35 | 107 |
7 | Arnout van Albada | 5 | 558 | 1 | 5.58 | 111.6 |
8 | Gerben Willemsen | 4 | 543 | 0 | 6.79 | 135.75 |
9 | Olaf Haring | 4 | 465 | 1 | 5.81 | 116.25 |
10 | Mark Bijker | 3 | 375 | 2 | 6.25 | 125 |
11 | Wouter Kuipers | 2 | 241 | 0 | 6.03 | 120.5 |
12 | Raiko Olde Boerrigter | 3 | 237 | 0 | 3.95 | 79 |
13 | Martin Duitscher | 2 | 237 | 1 | 5.93 | 118.5 |
14 | Anna van der Ploeg | 1 | 139 | 0 | 6.95 | 139 |
15 | Martijn van Schreven de Vries | 1 | 121 | 1 | 6.05 | 121 |
16 | Tim Pakes | 1 | 68 | 0 | 3.4 | 68 |
KKP B-klasse - 12m - Knielend Top 3
1Wouter MeulmanScore: 139
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Meulman | 1 | 139 | 0 | 6.95 | 139 |
KKP B-klasse - 12m - Benchrest Top 3
1Henk BoerScore: 188
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Boer | 1 | 188 | 3 | 9.4 | 188 |
LuchtPistool (LP) - 10m - Staand Top 3
1Kitty WielingaScore: 1699
2René BoesScore: 1686
3Willem MeijerScore: 1630
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitty Wielinga | 14 | 1699 | 2 | 7.08 | 141.58 |
2 | René Boes | 11 | 1686 | 0 | 7.66 | 153.27 |
3 | Willem Meijer | 10 | 1630 | 4 | 8.15 | 163 |
4 | Christine Meijer | 7 | 1141 | 10 | 8.15 | 163 |
5 | Lennart Koster | 6 | 1044 | 8 | 8.7 | 174 |
6 | Jorrit Drenth | 6 | 1042 | 3 | 8.68 | 173.67 |
7 | Niels Tolsma | 5 | 851 | 4 | 8.51 | 170.2 |
8 | Carel Lenferink | 4 | 660 | 0 | 8.25 | 165 |
9 | Jos van Woudenberg | 4 | 555 | 2 | 6.94 | 138.75 |
10 | Arnout van Albada | 4 | 546 | 2 | 6.83 | 136.5 |
11 | Mark Scheffer | 4 | 517 | 1 | 6.46 | 129.25 |
12 | Rob van Velde | 2 | 347 | 5 | 8.68 | 173.5 |
13 | Gerrit Grondstra | 2 | 306 | 0 | 7.65 | 153 |
14 | Raiko Olde Boerrigter | 2 | 220 | 0 | 5.5 | 110 |
15 | Wouter Kuipers | 1 | 126 | 0 | 6.3 | 126 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Staand Top 3
1Carel LenferinkScore: 327
2Lennart KosterScore: 258.9
3Jos van WoudenbergScore: 253
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carel Lenferink | 2 | 327 | 4 | 8.18 | 163.5 |
2 | Lennart Koster | 2 | 258.9 | 0 | 6.47 | 129.45 |
3 | Jos van Woudenberg | 2 | 253 | 1 | 6.33 | 126.5 |
4 | Mark Scheffer | 1 | 87 | 1 | 4.35 | 87 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Knielend Top 3
1Arnout van AlbadaScore: 331
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnout van Albada | 2 | 331 | 2 | 8.28 | 165.5 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Benchrest Top 3
1Henk van der VeenScore: 378
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk van der Veen | 2 | 378 | 15 | 9.45 | 189 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Staand Top 3
1Rigard FerreiraScore: 2190
2André RotteveelScore: 702
3Kitty WielingaScore: 619
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigard Ferreira | 12 | 2190 | 21 | 9.13 | 182.5 |
2 | André Rotteveel | 5 | 702 | 3 | 7.02 | 140.4 |
3 | Kitty Wielinga | 6 | 619 | 1 | 5.16 | 103.17 |
4 | Barteld Boerma | 4 | 569 | 3 | 7.11 | 142.25 |
5 | Niko Jager | 3 | 474 | 1 | 7.9 | 158 |
6 | John Smit | 3 | 365 | 0 | 6.08 | 121.67 |
7 | Sander Feijen | 2 | 355 | 4 | 8.88 | 177.5 |
8 | Martijn Smit | 2 | 254 | 1 | 6.35 | 127 |
9 | Lennart Koster | 1 | 163 | 0 | 8.15 | 163 |
10 | Jorrit Drenth | 1 | 158 | 0 | 7.9 | 158 |
11 | Koen Rotteveel | 1 | 156 | 0 | 7.8 | 156 |
12 | Rob van den Berg | 1 | 117 | 1 | 5.85 | 117 |
13 | Agustina Bayon | 1 | 106 | 0 | 5.3 | 106 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Knielend Top 3
1Arjen BoumaScore: 1437
2Wouter MeulmanScore: 900
3Koen RotteveelScore: 831
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjen Bouma | 8 | 1437 | 14 | 8.98 | 179.63 |
2 | Wouter Meulman | 6 | 900 | 1 | 7.5 | 150 |
3 | Koen Rotteveel | 5 | 831 | 8 | 8.31 | 166.2 |
4 | Tim Meulman | 2 | 338 | 2 | 8.45 | 169 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Liggend Top 3
1Niko JagerScore: 1601
2Rigard FerreiraScore: 1367
3Nieck FerreiraScore: 1038
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Jager | 9 | 1601 | 8 | 8.89 | 177.89 |
2 | Rigard Ferreira | 7 | 1367 | 32 | 9.76 | 195.29 |
3 | Nieck Ferreira | 6 | 1038 | 5 | 8.65 | 173 |
4 | Jorrit Drenth | 3 | 547 | 0 | 9.12 | 182.33 |
5 | Yvo van Vegten | 2 | 379 | 6 | 9.48 | 189.5 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Benchrest Top 3
1Henk BoerScore: 560
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Boer | 3 | 560 | 7 | 9.33 | 186.67 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 50m - Staand Top 3
1Gerrit GrondstraScore: 164
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Grondstra | 1 | 164 | 0 | 8.2 | 164 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Staand Top 3
1Niels TolsmaScore: 637
2Eline van den HeuvelScore: 124
3Mark SchefferScore: 76
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Tolsma | 6 | 637 | 0 | 5.31 | 106.17 |
2 | Eline van den Heuvel | 2 | 124 | 0 | 3.1 | 62 |
3 | Mark Scheffer | 1 | 76 | 0 | 3.8 | 76 |
4 | Isa Smit | 1 | 64 | 0 | 3.2 | 64 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Liggend Top 3
1Patrick Geers-SantsScore: 696
Volledige Ranglijst
# | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Geers-Sants | 5 | 696 | 4 | 6.96 | 139.2 |