Overzicht van alle schietbeurten per discipline - 2026
KKP A-klasse - 10m - Staand Top 3
1David MichelsScore: 1872
2Rob van VeldeScore: 1567
3Bert SmitScore: 1328
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Michels | 17 | 1872 | 2 | 7.8 | 156 |
| 2 | Rob van Velde | 10 | 1567 | 0 | 7.84 | 156.7 |
| 3 | Bert Smit | 14 | 1328 | 0 | 5.53 | 110.67 |
| 4 | Lennart Koster | 8 | 1323 | 2 | 8.27 | 165.38 |
| 5 | Richard Knop | 9 | 1117 | 0 | 6.21 | 124.11 |
| 6 | Jorrit Drenth | 6 | 1016 | 3 | 8.47 | 169.33 |
| 7 | Carel Lenferink | 6 | 937 | 2 | 7.81 | 156.17 |
| 8 | Willem Meijer | 5 | 783 | 2 | 7.83 | 156.6 |
| 9 | Mark Bijker | 5 | 699 | 0 | 6.99 | 139.8 |
| 10 | René Boes | 4 | 607 | 1 | 7.59 | 151.75 |
| 11 | Niels Tolsma | 3 | 459 | 0 | 7.65 | 153 |
| 12 | Martijn van Schreven de Vries | 3 | 424 | 0 | 7.07 | 141.33 |
| 13 | Christine Meijer | 1 | 166 | 1 | 8.3 | 166 |
| 14 | Anna van der Ploeg | 1 | 123 | 0 | 6.15 | 123 |
| 15 | Alain van Leeuwen | 1 | 110 | 0 | 5.5 | 110 |
| 16 | Vince van Leeuwen | 1 | 94 | 0 | 4.7 | 94 |
KKP B-klasse - 10m - Staand Top 3
1Kitty WielingaScore: 1366
2Vahe HovanesianScore: 1127
3Veere MoltmakerScore: 913
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty Wielinga | 29 | 1366 | 1 | 5.69 | 113.83 |
| 2 | Vahe Hovanesian | 12 | 1127 | 1 | 4.7 | 93.92 |
| 3 | Veere Moltmaker | 10 | 913 | 0 | 4.57 | 91.3 |
| 4 | Wouter Meulman | 8 | 900 | 1 | 5.63 | 112.5 |
| 5 | Erwin Pietersen | 8 | 882 | 1 | 5.51 | 110.25 |
| 6 | Koen Rotteveel | 7 | 839 | 0 | 5.99 | 119.86 |
| 7 | Siep Soepboer | 8 | 757 | 0 | 4.73 | 94.63 |
| 8 | Olaf Haring | 6 | 713 | 0 | 5.94 | 118.83 |
| 9 | Tim Pakes | 7 | 668 | 1 | 4.77 | 95.43 |
| 10 | Mark Scheffer | 6 | 656 | 0 | 5.47 | 109.33 |
| 11 | Cleo Fiere | 6 | 618 | 0 | 5.15 | 103 |
| 12 | Danny Dronkers | 8 | 599 | 0 | 3.74 | 74.88 |
| 13 | Martin Duitscher | 5 | 597 | 0 | 5.97 | 119.4 |
| 14 | Kees-Pieter Schepman | 4 | 588 | 0 | 7.35 | 147 |
| 15 | Lex Ebbinge | 6 | 546 | 0 | 4.55 | 91 |
| 16 | Marcel Delno | 6 | 520 | 1 | 4.33 | 86.67 |
| 17 | Mirjam Wierts | 4 | 514 | 0 | 6.43 | 128.5 |
| 18 | Wouter Kuipers | 4 | 498 | 1 | 6.23 | 124.5 |
| 19 | Klaas van Groningen | 7 | 477 | 0 | 3.41 | 68.14 |
| 20 | Dorien Fiere | 4 | 351 | 0 | 4.39 | 87.75 |
| 21 | Ruslan Zwaneveld | 3 | 335 | 0 | 5.58 | 111.67 |
| 22 | Liza Smid | 2 | 272 | 0 | 6.8 | 136 |
| 23 | André Rotteveel | 2 | 231 | 0 | 5.78 | 115.5 |
| 24 | Gerben Willemsen | 1 | 146 | 0 | 7.3 | 146 |
| 25 | Martijn Smit | 1 | 113 | 0 | 5.65 | 113 |
| 26 | Sara de Hoog | 1 | 106 | 0 | 5.3 | 106 |
| 27 | Sandra Boerema | 1 | 89 | 0 | 4.45 | 89 |
| 28 | Alysha Duitscher | 1 | 88 | 0 | 4.4 | 88 |
Groot Kaliber Pistool (GKP) - 25m - Staand Top 3
1Bert SmitScore: 289
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 8) | Aantal Mouche (Top 8) | Gemiddelde per Schot (Top 8) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Smit | 3 | 289 | 1 | 9.63 | 96.33 |
LuchtPistool (LP) - 10m - Staand Top 3
1Niels TolsmaScore: 2108
2Jorrit DrenthScore: 2056
3Rob van VeldeScore: 2051
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Tolsma | 13 | 2108 | 6 | 8.78 | 175.67 |
| 2 | Jorrit Drenth | 15 | 2056 | 4 | 8.57 | 171.33 |
| 3 | Rob van Velde | 15 | 2051 | 7 | 8.55 | 170.92 |
| 4 | René Boes | 16 | 2008 | 4 | 8.37 | 167.33 |
| 5 | Christine Meijer | 16 | 1971 | 5 | 8.21 | 164.25 |
| 6 | Gerrit Grondstra | 12 | 1930 | 0 | 8.04 | 160.83 |
| 7 | Kitty Wielinga | 32 | 1839 | 4 | 7.66 | 153.25 |
| 8 | Arnout van Albada | 14 | 1837 | 2 | 7.65 | 153.08 |
| 9 | Liza Smid | 12 | 1817 | 2 | 7.57 | 151.42 |
| 10 | Sara de Hoog | 13 | 1802 | 4 | 7.51 | 150.17 |
| 11 | Lennart Koster | 10 | 1738 | 16 | 8.69 | 173.8 |
| 12 | Erwin Pietersen | 11 | 1517 | 3 | 6.9 | 137.91 |
| 13 | Dylan Bosch | 12 | 1513 | 0 | 6.3 | 126.08 |
| 14 | Willem Meijer | 7 | 1193 | 2 | 8.52 | 170.43 |
| 15 | Carel Lenferink | 6 | 1019 | 1 | 8.49 | 169.83 |
| 16 | Sander Feijen | 3 | 489 | 0 | 8.15 | 163 |
| 17 | Jos van Woudenberg | 2 | 306 | 0 | 7.65 | 153 |
| 18 | Mark Scheffer | 2 | 265 | 0 | 6.63 | 132.5 |
| 19 | Sandra Boerema | 1 | 94 | 0 | 4.7 | 94 |
| 20 | Veere Moltmaker | 1 | 80 | 0 | 4 | 80 |
| 21 | Dorien Fiere | 1 | 58 | 0 | 2.9 | 58 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Staand Top 3
1Arjen BoumaScore: 1779
2Christina VosScore: 1644
3Alexander HoogerheideScore: 1588
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Bouma | 12 | 1779 | 5 | 7.41 | 148.25 |
| 2 | Christina Vos | 20 | 1644 | 3 | 6.85 | 137 |
| 3 | Alexander Hoogerheide | 21 | 1588 | 5 | 6.62 | 132.33 |
| 4 | Jos van Woudenberg | 13 | 1450 | 2 | 6.04 | 120.83 |
| 5 | Johan Pietersen | 12 | 1177 | 1 | 4.9 | 98.08 |
| 6 | Eline van den Heuvel | 6 | 888 | 2 | 7.4 | 148 |
| 7 | Cees Noorlag | 8 | 861 | 0 | 5.38 | 107.63 |
| 8 | Pascal Pascal | 6 | 843 | 0 | 7.03 | 140.5 |
| 9 | Carel Lenferink | 5 | 834 | 7 | 8.34 | 166.8 |
| 10 | Daan de Vries | 8 | 802 | 0 | 5.01 | 100.25 |
| 11 | Martin Duitscher | 6 | 801 | 1 | 6.68 | 133.5 |
| 12 | René Boes | 3 | 426 | 0 | 7.1 | 142 |
| 13 | Verijn Gringhuis | 3 | 341 | 2 | 5.68 | 113.67 |
| 14 | Rob van Velde | 1 | 165 | 0 | 8.25 | 165 |
| 15 | Erwin Pietersen | 1 | 128 | 0 | 6.4 | 128 |
| 16 | Mark Scheffer | 1 | 88 | 0 | 4.4 | 88 |
| 17 | Dorien Fiere | 1 | 76 | 1 | 3.8 | 76 |
| 18 | Cleo Fiere | 1 | 47 | 0 | 2.35 | 47 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Knielend Top 3
1Jos van WoudenbergScore: 1389
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos van Woudenberg | 11 | 1389 | 2 | 6.31 | 126.27 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Liggend Top 3
1Jos van WoudenbergScore: 282
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos van Woudenberg | 2 | 282 | 1 | 7.05 | 141 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Benchrest Top 3
1Henk van der VeenScore: 2178
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk van der Veen | 15 | 2178 | 18 | 9.08 | 181.5 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Staand Top 3
1Alexander HoogerheideScore: 2045
2Daan de VriesScore: 1991
3Catalin GrozeScore: 1964
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hoogerheide | 13 | 2045 | 12 | 8.52 | 170.42 |
| 2 | Daan de Vries | 28 | 1991 | 16 | 8.3 | 165.92 |
| 3 | Catalin Groze | 17 | 1964 | 8 | 8.18 | 163.67 |
| 4 | Jeroen Lulofs | 21 | 1831 | 8 | 7.63 | 152.58 |
| 5 | Liza Smid | 11 | 1729 | 8 | 7.86 | 157.18 |
| 6 | Barteld Boerma | 12 | 1701 | 8 | 7.09 | 141.75 |
| 7 | Rigard Ferreira | 9 | 1677 | 25 | 9.32 | 186.33 |
| 8 | Marc Wolthuis | 14 | 1617 | 2 | 6.74 | 134.75 |
| 9 | Olaf Haring | 10 | 1578 | 5 | 7.89 | 157.8 |
| 10 | Arnout van Albada | 9 | 1556 | 8 | 8.64 | 172.89 |
| 11 | John Smit | 12 | 1469 | 4 | 6.12 | 122.42 |
| 12 | Gerrit Grondstra | 8 | 1330 | 6 | 8.31 | 166.25 |
| 13 | Martijn Smit | 10 | 1269 | 7 | 6.35 | 126.9 |
| 14 | Johan Pietersen | 8 | 987 | 2 | 6.17 | 123.38 |
| 15 | Korné Dekker | 7 | 962 | 3 | 6.87 | 137.43 |
| 16 | Carel Lenferink | 5 | 907 | 7 | 9.07 | 181.4 |
| 17 | Sander Boerema | 7 | 791 | 3 | 5.65 | 113 |
| 18 | Elena Vos | 6 | 574 | 1 | 4.78 | 95.67 |
| 19 | Isa Smit | 5 | 544 | 2 | 5.44 | 108.8 |
| 20 | Hans Dagelet | 5 | 541 | 0 | 5.41 | 108.2 |
| 21 | Harm Hatzmann | 3 | 506 | 1 | 8.43 | 168.67 |
| 22 | Christina Vos | 3 | 481 | 2 | 8.02 | 160.33 |
| 23 | Dylan Bosch | 3 | 437 | 3 | 7.28 | 145.67 |
| 24 | Ruslan Zwaneveld | 3 | 402 | 0 | 6.7 | 134 |
| 25 | Anna van der Ploeg | 2 | 270 | 1 | 6.75 | 135 |
| 26 | Mark Scheffer | 2 | 214 | 2 | 5.35 | 107 |
| 27 | Manon Michels-Wolthof | 1 | 153 | 1 | 7.65 | 153 |
| 28 | Cleo Fiere | 1 | 53 | 0 | 2.65 | 53 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Knielend Top 3
1Arjen BoumaScore: 1680
2Koen RotteveelScore: 1332
3Jurn van den BergScore: 547
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Bouma | 9 | 1680 | 13 | 9.33 | 186.67 |
| 2 | Koen Rotteveel | 8 | 1332 | 3 | 8.33 | 166.5 |
| 3 | Jurn van den Berg | 3 | 547 | 0 | 9.12 | 182.33 |
| 4 | Wouter Meulman | 2 | 344 | 0 | 8.6 | 172 |
| 5 | Gerrit Grondstra | 1 | 175 | 1 | 8.75 | 175 |
| 6 | Sander Boerema | 1 | 168 | 1 | 8.4 | 168 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Liggend Top 3
1Rigard FerreiraScore: 2365
2Niko JagerScore: 2305
3Nieck FerreiraScore: 2270
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigard Ferreira | 12 | 2365 | 70 | 9.85 | 197.08 |
| 2 | Niko Jager | 30 | 2305 | 45 | 9.6 | 192.08 |
| 3 | Nieck Ferreira | 15 | 2270 | 30 | 9.46 | 189.17 |
| 4 | Bert Smit | 5 | 662 | 2 | 6.62 | 132.4 |
| 5 | Ruslan Zwaneveld | 3 | 452 | 2 | 7.53 | 150.67 |
| 6 | Dylan Bosch | 1 | 171 | 0 | 8.55 | 171 |
| 7 | Harm Hatzmann | 1 | 128 | 0 | 6.4 | 128 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Opgelegd Top 3
1André RotteveelScore: 1205
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Rotteveel | 7 | 1205 | 6 | 8.61 | 172.14 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Staand Top 3
1Manon Michels-WolthofScore: 900
2Verijn GringhuisScore: 724
3Niels TolsmaScore: 694
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Michels-Wolthof | 14 | 900 | 0 | 3.75 | 75 |
| 2 | Verijn Gringhuis | 8 | 724 | 0 | 4.53 | 90.5 |
| 3 | Niels Tolsma | 7 | 694 | 0 | 4.96 | 99.14 |
| 4 | Carel Lenferink | 3 | 377 | 0 | 6.28 | 125.67 |
| 5 | Lennart Koster | 3 | 309 | 0 | 5.15 | 103 |
| 6 | Eline van den Heuvel | 2 | 224 | 1 | 5.6 | 112 |
| 7 | René Boes | 3 | 224 | 0 | 3.73 | 74.67 |
| 8 | Catalin Groze | 1 | 95 | 0 | 4.75 | 95 |
| 9 | Sammie Ouali | 1 | 53 | 0 | 2.65 | 53 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Liggend Top 3
1Ruslan ZwaneveldScore: 56
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Zwaneveld | 1 | 56 | 0 | 2.8 | 56 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Opgelegd Top 3
1André RotteveelScore: 93
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Rotteveel | 1 | 93 | 0 | 4.65 | 93 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 25m - Benchrest Top 3
1Kitty WielingaScore: 647
2Richard WielingaScore: 374
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 8) | Aantal Mouche (Top 8) | Gemiddelde per Schot (Top 8) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty Wielinga | 4 | 647 | 0 | 8.09 | 161.75 |
| 2 | Richard Wielinga | 2 | 374 | 0 | 9.35 | 187 |
Groot Kaliber Geweer (GKG) - 50m - Benchrest Top 3
1Richard WielingaScore: 696
2Manon Michels-WolthofScore: 622
3David MichelsScore: 611
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 8) | Aantal Mouche (Top 8) | Gemiddelde per Schot (Top 8) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Wielinga | 9 | 696 | 1 | 8.7 | 87 |
| 2 | Manon Michels-Wolthof | 8 | 622 | 1 | 7.78 | 77.75 |
| 3 | David Michels | 8 | 611 | 0 | 7.64 | 76.38 |
| 4 | Kitty Wielinga | 11 | 553 | 1 | 6.91 | 69.13 |
| 5 | Erwin Pietersen | 6 | 442 | 0 | 7.37 | 73.67 |
| 6 | Martijn Smit | 4 | 206 | 0 | 5.15 | 51.5 |
| 7 | Barteld Boerma | 1 | 71 | 0 | 7.1 | 71 |
Groot Kaliber Geweer (GKG) - 100m - Liggend Top 3
1Rigard FerreiraScore: 304.5
2Rob van VeldeScore: 294.7
3Niko JagerScore: 101.1
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 8) | Aantal Mouche (Top 8) | Gemiddelde per Schot (Top 8) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigard Ferreira | 3 | 304.5 | 3 | 10.15 | 101.5 |
| 2 | Rob van Velde | 3 | 294.7 | 2 | 9.82 | 98.23 |
| 3 | Niko Jager | 1 | 101.1 | 0 | 10.11 | 101.1 |
Groot Kaliber Geweer (GKG) - 100m - Benchrest Top 3
1Wouter MeulmanScore: 195.1
2Tim MeulmanScore: 109.8
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 8) | Aantal Mouche (Top 8) | Gemiddelde per Schot (Top 8) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter Meulman | 3 | 195.1 | 0 | 4.88 | 65.03 |
| 2 | Tim Meulman | 2 | 109.8 | 0 | 5.49 | 54.9 |
Groot Kaliber Geweer (GKG) - 300m - Liggend Top 3
1Rob van VeldeScore: 698
Volledige Ranglijst
| # | Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 8) | Aantal Mouche (Top 8) | Gemiddelde per Schot (Top 8) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Velde | 10 | 698 | 0 | 8.73 | 87.25 |
