Overzicht van alle schietbeurten per discipline

KKP A-klasse - 10m - Staand Top 3

1Jorrit DrenthScore: 2164
2Niels TolsmaScore: 2032
3Lennart KosterScore: 2009

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Jorrit Drenth 25 2164 4 9.02 180.33
Niels Tolsma 23 2032 1 8.47 169.33
Lennart Koster 21 2009 10 8.37 167.42
René Boes 21 1947 0 8.11 162.25
Sander Feijen 16 1944 0 8.1 162
Carel Lenferink 12 1910 4 7.96 159.17
Willem Meijer 28 1885 1 7.85 157.08
Rob van Velde 37 1881 2 7.84 156.75
Marco Modesti 26 1861 3 7.75 155.08
Christine Meijer 30 1793 4 7.47 149.42
Arjen Bouma 15 1716 0 7.15 143
Richard Knop 24 1709 1 7.12 142.42
Gerrit Grondstra 15 1696 0 7.07 141.33
Bert Smit 47 1648 0 6.87 137.33

KKP A-klasse - 12m - Staand Top 3

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)

KKP B-klasse - 10m - Staand Top 3

1Martijn van Schreven de VriesScore: 1777
2Koen RotteveelScore: 1657
3André RotteveelScore: 1636

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Martijn van Schreven de Vries 19 1777 3 7.4 148.08
Koen Rotteveel 42 1657 2 6.9 138.08
André Rotteveel 43 1636 5 6.82 136.33
Anna van der Ploeg 24 1622 5 6.76 135.17
Mark Bijker 14 1605 2 6.69 133.75
Liza Smid 25 1582 1 6.59 131.83
Mirjam Wierts 21 1580 1 6.58 131.67
Yvo van Vegten 12 1541 0 6.42 128.42
Olaf Haring 25 1515 2 6.31 126.25
Kitty Wielinga 79 1512 0 6.3 126
Wouter Kuipers 14 1512 2 6.3 126
Martin Duitscher 27 1501 2 6.25 125.08
Gerben Willemsen 10 1410 0 7.05 141
Arnout van Albada 14 1310 1 5.46 109.17
Martijn Smit 17 1266 0 5.28 105.5
Wouter Meulman 21 1245 1 5.19 103.75
Erwin Pietersen 12 1140 0 4.75 95
Tim Pakes 10 1015 0 5.08 101.5
Dylan Bosch 9 991 0 5.51 110.11
Raiko Olde Boerrigter 11 893 0 4.06 81.18
Mark Scheffer 9 888 0 4.93 98.67
Kees-Pieter Schepman 7 802 1 5.73 114.57
Richard Wielinga 7 724 0 5.17 103.43
Rik Brandsma 5 588 0 5.88 117.6
Barteld Boerma 6 515 0 4.29 85.83
Femke Tingen 5 432 0 4.32 86.4
David Michels 3 414 0 6.9 138
Agustina Bayon 5 404 0 4.04 80.8
John Smit 5 361 0 3.61 72.2
Rob van den Berg 2 176 0 4.4 88
Lex Ebbinge 1 83 0 4.15 83
Patrick Roggen 1 72 0 3.6 72

KKP B-klasse - 12m - Staand Top 3

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)

LuchtPistool (LP) - 10m - Staand Top 3

1Niels TolsmaScore: 2238
2Lennart KosterScore: 2129
3Jorrit DrenthScore: 2109

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Niels Tolsma 51 2238 17 9.33 186.5
Lennart Koster 48 2129 9 8.87 177.42
Jorrit Drenth 16 2109 15 8.79 175.75
Rob van Velde 71 2099 13 8.75 174.92
Willem Meijer 53 2070 5 8.63 172.5
René Boes 46 2068 9 8.62 172.33
Carel Lenferink 16 2039 0 8.5 169.92
Christine Meijer 43 2021 7 8.42 168.42
Sander Feijen 27 2002 1 8.34 166.83
Gerrit Grondstra 29 1967 1 8.2 163.92
Kitty Wielinga 75 1789 0 7.45 149.08
Marco Modesti 13 1776 4 7.4 148
Liza Smid 16 1733 4 7.22 144.42
Arnout van Albada 19 1686 3 7.03 140.5
Jos van Woudenberg 13 1634 3 6.81 136.17
Mark Scheffer 11 1370 1 6.23 124.55
Dylan Bosch 10 1312 2 6.56 131.2
Raiko Olde Boerrigter 5 538 0 5.38 107.6
Cleo Fiere 4 460 0 5.75 115
Dorien Fiere 3 266 0 4.43 88.67
Ruslan Zwaneveld 2 261 0 6.53 130.5
Erwin Pietersen 1 154 0 7.7 154
David Michels 1 140 0 7 140
Tim Pakes 1 137 0 6.85 137
Wouter Kuipers 1 126 0 6.3 126
Pascal Pascal 1 121 0 6.05 121
Lex Ebbinge 1 120 1 6 120

LuchtGeweer (LG) - 10m - Staand Top 3

1Carel LenferinkScore: 2005
2Arjen BoumaScore: 1744
3Rob van VeldeScore: 1553

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Carel Lenferink 22 2005 4 8.35 167.08
Arjen Bouma 15 1744 5 7.27 145.33
Rob van Velde 16 1553 2 6.47 129.42
Jos van Woudenberg 25 1519 2 6.33 126.58
Pascal Pascal 11 1469 5 6.68 133.55
Eline van den Heuvel 15 1448 5 6.03 120.67
Cees Noorlag 14 1396 2 5.82 116.33
Martin Duitscher 10 1133 0 5.67 113.3
Johan Pietersen 12 1116 1 4.65 93
Erwin Pietersen 8 786 2 4.91 98.25
Niels Tolsma 5 739 0 7.39 147.8
Willem Meijer 6 656 0 5.47 109.33
Mark Bijker 6 629 2 5.24 104.83
Lennart Koster 4 471 0 5.89 117.75
Arnout van Albada 4 413 0 5.16 103.25
Christine Meijer 4 365 0 4.56 91.25
Richard Wielinga 4 362 0 4.53 90.5
Barteld Boerma 4 347 0 4.34 86.75
Mark Scheffer 3 239 1 3.98 79.67
Rik Brandsma 2 189 0 4.73 94.5
Dylan Bosch 1 140 0 7 140
Raiko Olde Boerrigter 2 139 0 3.48 69.5
Dorien Fiere 1 132 0 6.6 132
Cleo Fiere 1 78 0 3.9 78
Patrick Roggen 1 77 0 3.85 77
Catalin Groze 1 57 0 2.85 57
Tim Pakes 1 53 0 2.65 53

LuchtGeweer (LG) - 10m - Knielend Top 3

1Arnout van AlbadaScore: 1918
2Tim PakesScore: 102

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Arnout van Albada 20 1918 7 7.99 159.83
Tim Pakes 1 102 0 5.1 102

LuchtGeweer (LG) - 10m - Benchrest Top 3

1Henk van der VeenScore: 2262

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Henk van der Veen 43 2262 35 9.43 188.5

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Staand Top 3

1Rigard FerreiraScore: 2242
2Sander FeijenScore: 2143
3André RotteveelScore: 1821

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Rigard Ferreira 33 2242 32 9.34 186.83
Sander Feijen 16 2143 4 8.93 178.58
André Rotteveel 34 1821 6 7.59 151.75
Barteld Boerma 39 1805 4 7.52 150.42
Kitty Wielinga 28 1478 4 6.16 123.17
Rob van den Berg 11 1291 4 5.87 117.36
Agustina Bayon 11 1279 4 5.81 116.27
Arnout van Albada 8 1199 3 7.49 149.88
Gerben Willemsen 8 1101 4 6.88 137.63
Niko Jager 6 930 1 7.75 155
Olaf Haring 7 739 0 5.28 105.57
Carel Lenferink 4 710 0 8.88 177.5
Arjen Bouma 4 692 0 8.65 173
Liza Smid 5 637 4 6.37 127.4
John Smit 5 628 0 6.28 125.6
Mark Scheffer 4 569 1 7.11 142.25
Gerrit Grondstra 4 555 1 6.94 138.75
Anna van der Ploeg 4 528 0 6.6 132
Tristan Fontijn 4 500 2 6.25 125
Patrick Roggen 4 367 0 4.59 91.75
Isa Smit 3 361 0 6.02 120.33
Martijn Smit 3 358 1 5.97 119.33
Bram Velthuis 4 351 0 4.39 87.75
Koen Rotteveel 2 320 0 8 160
Catalin Groze 2 315 1 7.88 157.5
Willem Meijer 2 302 0 7.55 151
Martijn van Schreven de Vries 2 299 0 7.48 149.5
Tim Meulman 2 229 0 5.73 114.5
Lennart Koster 1 163 0 8.15 163
Jorrit Drenth 1 158 0 7.9 158
Nieck Ferreira 1 155 0 7.75 155
Johan Pietersen 2 153 0 3.83 76.5
Pascal Pascal 1 144 0 7.2 144
Richard Wielinga 1 134 0 6.7 134
Rik Brandsma 1 122 0 6.1 122
Tim Pakes 1 101 0 5.05 101
Sebastiaan Roos 1 98 0 4.9 98
Bart Deuntje 1 88 0 4.4 88

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Knielend Top 3

1Arjen BoumaScore: 2307
2Koen RotteveelScore: 2134
3Wouter MeulmanScore: 1933

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Arjen Bouma 25 2307 40 9.61 192.25
Koen Rotteveel 39 2134 11 8.89 177.83
Wouter Meulman 21 1933 5 8.05 161.08
Tim Meulman 4 685 2 8.56 171.25
Nieck Ferreira 2 307 2 7.68 153.5
Arnout van Albada 1 160 0 8 160

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Liggend Top 3

1Rigard FerreiraScore: 2387
2Yvo van VegtenScore: 2311
3Niko JagerScore: 2281

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Rigard Ferreira 50 2387 51 9.95 198.92
Yvo van Vegten 18 2311 9 9.63 192.58
Niko Jager 82 2281 22 9.5 190.08
Nieck Ferreira 20 2199 27 9.16 183.25
Bert Smit 21 2136 14 8.9 178
Jorrit Drenth 4 742 5 9.28 185.5
Gerrit Grondstra 2 348 1 8.7 174
Tim Pakes 1 158 0 7.9 158
Wouter Kuipers 1 134 0 6.7 134

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Benchrest Top 3

1Henk BoerScore: 2292

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Henk Boer 35 2292 16 9.55 191

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Staand Top 3

1Niels TolsmaScore: 1475
2Cees NoorlagScore: 842
3Eline van den HeuvelScore: 565

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Niels Tolsma 16 1475 1 6.15 122.92
Cees Noorlag 10 842 0 4.21 84.2
Eline van den Heuvel 7 565 4 4.04 80.71
Pascal Pascal 4 325 0 4.06 81.25
Rik Brandsma 2 199 0 4.98 99.5
Catalin Groze 3 197 0 3.28 65.67
Mark Scheffer 3 185 0 3.08 61.67
Rob van Velde 2 169 0 4.23 84.5
Jos van Woudenberg 2 137 0 3.43 68.5
Niko Jager 1 131 0 6.55 131
Carel Lenferink 1 128 0 6.4 128
Liza Smid 1 89 0 4.45 89
Patrick Roggen 1 86 0 4.3 86
Arnout van Albada 1 72 0 3.6 72
Isa Smit 1 64 0 3.2 64
Manon Michels-Wolthof 1 53 0 2.65 53

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Knielend Top 3

1Jos van WoudenbergScore: 75
2Mark SchefferScore: 34

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Jos van Woudenberg 1 75 0 3.75 75
Mark Scheffer 1 34 0 1.7 34

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Liggend Top 3

1Patrick Geers-SantsScore: 1696
2Sam DouwesScore: 830
3Niko JagerScore: 589

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Patrick Geers-Sants 13 1696 6 7.07 141.33
Sam Douwes 7 830 0 5.93 118.57
Niko Jager 5 589 1 5.89 117.8
Arjen Bouma 2 293 0 7.33 146.5
Tim Pakes 3 290 0 4.83 96.67
Raiko Olde Boerrigter 2 183 0 4.58 91.5
Rigard Ferreira 1 163 0 8.15 163
Catalin Groze 1 105 0 5.25 105
Arnout van Albada 1 96 0 4.8 96
Mark Scheffer 1 77 0 3.85 77
Barteld Boerma 1 65 0 3.25 65