Overzicht van alle schietbeurten per discipline
KKP A-klasse - 10m - Staand Top 3
1Jorrit DrenthScore: 2169
2Niels TolsmaScore: 2065
3Lennart KosterScore: 2037
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorrit Drenth | 31 | 2169 | 3 | 9.04 | 180.75 |
| Niels Tolsma | 31 | 2065 | 1 | 8.6 | 172.08 |
| Lennart Koster | 33 | 2037 | 6 | 8.49 | 169.75 |
| Carel Lenferink | 22 | 2005 | 4 | 8.35 | 167.08 |
| René Boes | 30 | 1969 | 0 | 8.2 | 164.08 |
| Sander Feijen | 17 | 1958 | 0 | 8.16 | 163.17 |
| Willem Meijer | 39 | 1945 | 4 | 8.1 | 162.08 |
| Rob van Velde | 48 | 1918 | 2 | 7.99 | 159.83 |
| Marco Modesti | 26 | 1861 | 3 | 7.75 | 155.08 |
| Christine Meijer | 35 | 1845 | 4 | 7.69 | 153.75 |
| Gerrit Grondstra | 20 | 1771 | 2 | 7.38 | 147.58 |
| Richard Knop | 31 | 1733 | 1 | 7.22 | 144.42 |
| Arjen Bouma | 15 | 1716 | 0 | 7.15 | 143 |
| Bert Smit | 57 | 1648 | 0 | 6.87 | 137.33 |
KKP A-klasse - 12m - Staand Top 3
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|
KKP B-klasse - 10m - Staand Top 3
1Martijn van Schreven de VriesScore: 1783
2Mark BijkerScore: 1710
3Gerben WillemsenScore: 1705
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Martijn van Schreven de Vries | 22 | 1783 | 2 | 7.43 | 148.58 |
| Mark Bijker | 21 | 1710 | 1 | 7.13 | 142.5 |
| Gerben Willemsen | 12 | 1705 | 0 | 7.1 | 142.08 |
| Koen Rotteveel | 51 | 1684 | 2 | 7.02 | 140.33 |
| Anna van der Ploeg | 34 | 1677 | 5 | 6.99 | 139.75 |
| André Rotteveel | 49 | 1657 | 2 | 6.9 | 138.08 |
| Mirjam Wierts | 27 | 1644 | 1 | 6.85 | 137 |
| Ruslan Zwaneveld | 22 | 1631 | 3 | 6.8 | 135.92 |
| Liza Smid | 30 | 1619 | 1 | 6.75 | 134.92 |
| Martin Duitscher | 33 | 1560 | 1 | 6.5 | 130 |
| Wouter Kuipers | 20 | 1553 | 2 | 6.47 | 129.42 |
| Olaf Haring | 31 | 1550 | 3 | 6.46 | 129.17 |
| Yvo van Vegten | 12 | 1541 | 0 | 6.42 | 128.42 |
| Kitty Wielinga | 94 | 1512 | 0 | 6.3 | 126 |
| David Michels | 10 | 1508 | 1 | 7.54 | 150.8 |
| Kees-Pieter Schepman | 15 | 1473 | 1 | 6.14 | 122.75 |
| Erwin Pietersen | 24 | 1404 | 0 | 5.85 | 117 |
| Wouter Meulman | 27 | 1319 | 1 | 5.5 | 109.92 |
| Arnout van Albada | 14 | 1310 | 1 | 5.46 | 109.17 |
| Martijn Smit | 18 | 1266 | 0 | 5.28 | 105.5 |
| Tim Pakes | 14 | 1264 | 0 | 5.27 | 105.33 |
| Dylan Bosch | 11 | 1211 | 0 | 5.5 | 110.09 |
| Cleo Fiere | 12 | 1146 | 0 | 4.78 | 95.5 |
| Mark Scheffer | 11 | 1121 | 0 | 5.1 | 101.91 |
| Richard Wielinga | 9 | 907 | 0 | 5.04 | 100.78 |
| Raiko Olde Boerrigter | 11 | 893 | 0 | 4.06 | 81.18 |
| Veere Moltmaker | 8 | 679 | 0 | 4.24 | 84.88 |
| Dorien Fiere | 8 | 642 | 0 | 4.01 | 80.25 |
| Barteld Boerma | 6 | 515 | 0 | 4.29 | 85.83 |
| Femke Tingen | 5 | 432 | 0 | 4.32 | 86.4 |
| John Smit | 5 | 361 | 0 | 3.61 | 72.2 |
| Lex Ebbinge | 2 | 200 | 0 | 5 | 100 |
| Marcel Delno | 2 | 163 | 1 | 4.08 | 81.5 |
| Manon Michels-Wolthof | 2 | 143 | 0 | 3.58 | 71.5 |
| Sara de Hoog | 1 | 92 | 0 | 4.6 | 92 |
KKP B-klasse - 12m - Staand Top 3
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|
Groot Kaliber Pistool (GKP) - 10m - Staand Top 3
1David MichelsScore: 182
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| David Michels | 1 | 182 | 0 | 9.1 | 182 |
LuchtPistool (LP) - 10m - Staand Top 3
1Niels TolsmaScore: 2238
2Lennart KosterScore: 2130
3Jorrit DrenthScore: 2125
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Niels Tolsma | 60 | 2238 | 17 | 9.33 | 186.5 |
| Lennart Koster | 55 | 2130 | 9 | 8.88 | 177.5 |
| Jorrit Drenth | 22 | 2125 | 14 | 8.85 | 177.08 |
| Willem Meijer | 75 | 2111 | 4 | 8.8 | 175.92 |
| Rob van Velde | 85 | 2100 | 10 | 8.75 | 175 |
| René Boes | 54 | 2075 | 9 | 8.65 | 172.92 |
| Carel Lenferink | 17 | 2039 | 0 | 8.5 | 169.92 |
| Christine Meijer | 55 | 2037 | 6 | 8.49 | 169.75 |
| Sander Feijen | 27 | 2002 | 1 | 8.34 | 166.83 |
| Gerrit Grondstra | 34 | 1971 | 3 | 8.21 | 164.25 |
| Marco Modesti | 23 | 1912 | 3 | 7.97 | 159.33 |
| Kitty Wielinga | 89 | 1818 | 0 | 7.58 | 151.5 |
| Liza Smid | 22 | 1795 | 4 | 7.48 | 149.58 |
| Arnout van Albada | 21 | 1710 | 2 | 7.13 | 142.5 |
| Jos van Woudenberg | 20 | 1638 | 3 | 6.83 | 136.5 |
| Dylan Bosch | 16 | 1612 | 2 | 6.72 | 134.33 |
| Mark Scheffer | 13 | 1539 | 2 | 6.41 | 128.25 |
| Cleo Fiere | 6 | 671 | 0 | 5.59 | 111.83 |
| Pascal Pascal | 5 | 629 | 2 | 6.29 | 125.8 |
| Erwin Pietersen | 4 | 547 | 0 | 6.84 | 136.75 |
| Raiko Olde Boerrigter | 5 | 538 | 0 | 5.38 | 107.6 |
| Dorien Fiere | 5 | 477 | 0 | 4.77 | 95.4 |
| Sara de Hoog | 3 | 374 | 0 | 6.23 | 124.67 |
| Veere Moltmaker | 3 | 340 | 0 | 5.67 | 113.33 |
| Ruslan Zwaneveld | 2 | 261 | 0 | 6.53 | 130.5 |
| Anna van der Ploeg | 2 | 245 | 1 | 6.13 | 122.5 |
| Martin Duitscher | 1 | 154 | 1 | 7.7 | 154 |
| David Michels | 1 | 140 | 0 | 7 | 140 |
| Tim Pakes | 1 | 137 | 0 | 6.85 | 137 |
| Wouter Kuipers | 1 | 126 | 0 | 6.3 | 126 |
| Lex Ebbinge | 1 | 120 | 1 | 6 | 120 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Staand Top 3
1Carel LenferinkScore: 2030
2Arjen BoumaScore: 1789
3Eline van den HeuvelScore: 1619
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Carel Lenferink | 27 | 2030 | 2 | 8.46 | 169.17 |
| Arjen Bouma | 21 | 1789 | 5 | 7.45 | 149.08 |
| Eline van den Heuvel | 22 | 1619 | 4 | 6.75 | 134.92 |
| Pascal Pascal | 13 | 1613 | 5 | 6.72 | 134.42 |
| Rob van Velde | 17 | 1556 | 2 | 6.48 | 129.67 |
| Cees Noorlag | 22 | 1549 | 1 | 6.45 | 129.08 |
| Jos van Woudenberg | 32 | 1527 | 2 | 6.36 | 127.25 |
| Martin Duitscher | 15 | 1431 | 1 | 5.96 | 119.25 |
| Johan Pietersen | 21 | 1288 | 1 | 5.37 | 107.33 |
| Erwin Pietersen | 15 | 1221 | 3 | 5.09 | 101.75 |
| Mark Bijker | 10 | 1067 | 2 | 5.34 | 106.7 |
| Niels Tolsma | 5 | 739 | 0 | 7.39 | 147.8 |
| Willem Meijer | 6 | 656 | 0 | 5.47 | 109.33 |
| Lennart Koster | 5 | 599 | 0 | 5.99 | 119.8 |
| Christine Meijer | 5 | 487 | 0 | 4.87 | 97.4 |
| Arnout van Albada | 4 | 413 | 0 | 5.16 | 103.25 |
| Richard Wielinga | 4 | 362 | 0 | 4.53 | 90.5 |
| Barteld Boerma | 4 | 347 | 0 | 4.34 | 86.75 |
| Mark Scheffer | 4 | 332 | 1 | 4.15 | 83 |
| Christina Vos | 2 | 144 | 1 | 3.6 | 72 |
| Dylan Bosch | 1 | 140 | 0 | 7 | 140 |
| Raiko Olde Boerrigter | 2 | 139 | 0 | 3.48 | 69.5 |
| Dorien Fiere | 1 | 132 | 0 | 6.6 | 132 |
| Ruslan Zwaneveld | 1 | 111 | 0 | 5.55 | 111 |
| Alexander Hoogerheide | 1 | 106 | 0 | 5.3 | 106 |
| Cleo Fiere | 1 | 78 | 0 | 3.9 | 78 |
| Catalin Groze | 1 | 57 | 0 | 2.85 | 57 |
| Tim Pakes | 1 | 53 | 0 | 2.65 | 53 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Knielend Top 3
1Arnout van AlbadaScore: 1975
2Tim PakesScore: 102
3Jos van WoudenbergScore: 92
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnout van Albada | 28 | 1975 | 7 | 8.23 | 164.58 |
| Tim Pakes | 1 | 102 | 0 | 5.1 | 102 |
| Jos van Woudenberg | 1 | 92 | 1 | 4.6 | 92 |
LuchtGeweer (LG) - 10m - Benchrest Top 3
1Henk van der VeenScore: 2269
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Henk van der Veen | 56 | 2269 | 36 | 9.45 | 189.08 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Staand Top 3
1Rigard FerreiraScore: 2248
2Sander FeijenScore: 2143
3Arnout van AlbadaScore: 1970
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigard Ferreira | 40 | 2248 | 38 | 9.37 | 187.33 |
| Sander Feijen | 16 | 2143 | 4 | 8.93 | 178.58 |
| Arnout van Albada | 21 | 1970 | 7 | 8.21 | 164.17 |
| Barteld Boerma | 51 | 1891 | 7 | 7.88 | 157.58 |
| André Rotteveel | 39 | 1821 | 6 | 7.59 | 151.75 |
| Catalin Groze | 11 | 1696 | 3 | 7.71 | 154.18 |
| Gerben Willemsen | 14 | 1690 | 6 | 7.04 | 140.83 |
| Johan Pietersen | 17 | 1552 | 1 | 6.47 | 129.33 |
| Kitty Wielinga | 37 | 1522 | 7 | 6.34 | 126.83 |
| Liza Smid | 9 | 1301 | 7 | 7.23 | 144.56 |
| Mark Scheffer | 9 | 1239 | 2 | 6.88 | 137.67 |
| Gerrit Grondstra | 8 | 1190 | 5 | 7.44 | 148.75 |
| John Smit | 9 | 990 | 0 | 5.5 | 110 |
| Alexander Hoogerheide | 6 | 949 | 5 | 7.91 | 158.17 |
| Niko Jager | 6 | 930 | 1 | 7.75 | 155 |
| Carel Lenferink | 5 | 889 | 3 | 8.89 | 177.8 |
| Arjen Bouma | 5 | 866 | 0 | 8.66 | 173.2 |
| Martijn Smit | 7 | 807 | 1 | 5.76 | 115.29 |
| Olaf Haring | 7 | 739 | 0 | 5.28 | 105.57 |
| Isa Smit | 6 | 697 | 1 | 5.81 | 116.17 |
| Anna van der Ploeg | 4 | 528 | 0 | 6.6 | 132 |
| Korne Dekker | 4 | 504 | 0 | 6.3 | 126 |
| Martijn van Schreven de Vries | 3 | 446 | 0 | 7.43 | 148.67 |
| Niels Tolsma | 2 | 344 | 4 | 8.6 | 172 |
| Manon Michels-Wolthof | 3 | 332 | 3 | 5.53 | 110.67 |
| Koen Rotteveel | 2 | 320 | 0 | 8 | 160 |
| Willem Meijer | 2 | 302 | 0 | 7.55 | 151 |
| Pascal Pascal | 2 | 299 | 1 | 7.48 | 149.5 |
| Nieck Ferreira | 2 | 292 | 0 | 7.3 | 146 |
| Tim Meulman | 2 | 229 | 0 | 5.73 | 114.5 |
| Christina Vos | 2 | 225 | 0 | 5.63 | 112.5 |
| David Michels | 1 | 173 | 2 | 8.65 | 173 |
| Lennart Koster | 1 | 163 | 0 | 8.15 | 163 |
| Jorrit Drenth | 1 | 158 | 0 | 7.9 | 158 |
| Richard Wielinga | 1 | 134 | 0 | 6.7 | 134 |
| Harm Hatzmann | 1 | 133 | 1 | 6.65 | 133 |
| Tim Pakes | 1 | 101 | 0 | 5.05 | 101 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Knielend Top 3
1Arjen BoumaScore: 2319
2Koen RotteveelScore: 2203
3Wouter MeulmanScore: 1933
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjen Bouma | 31 | 2319 | 48 | 9.66 | 193.25 |
| Koen Rotteveel | 48 | 2203 | 27 | 9.18 | 183.58 |
| Wouter Meulman | 21 | 1933 | 5 | 8.05 | 161.08 |
| Tim Meulman | 4 | 685 | 2 | 8.56 | 171.25 |
| Nieck Ferreira | 2 | 307 | 2 | 7.68 | 153.5 |
| Arnout van Albada | 1 | 160 | 0 | 8 | 160 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Liggend Top 3
1Rigard FerreiraScore: 2388
2Yvo van VegtenScore: 2311
3Niko JagerScore: 2284
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigard Ferreira | 57 | 2388 | 59 | 9.95 | 199 |
| Yvo van Vegten | 18 | 2311 | 9 | 9.63 | 192.58 |
| Niko Jager | 92 | 2284 | 24 | 9.52 | 190.33 |
| Nieck Ferreira | 25 | 2207 | 27 | 9.2 | 183.92 |
| Bert Smit | 31 | 2146 | 13 | 8.94 | 178.83 |
| Jorrit Drenth | 4 | 742 | 5 | 9.28 | 185.5 |
| Harm Hatzmann | 2 | 348 | 4 | 8.7 | 174 |
| Gerrit Grondstra | 2 | 348 | 1 | 8.7 | 174 |
| Tim Pakes | 1 | 158 | 0 | 7.9 | 158 |
| Wouter Kuipers | 1 | 134 | 0 | 6.7 | 134 |
| Ruslan Zwaneveld | 1 | 106 | 0 | 5.3 | 106 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Benchrest Top 3
1Henk BoerScore: 2300
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Henk Boer | 42 | 2300 | 26 | 9.58 | 191.67 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Staand Top 3
1Niels TolsmaScore: 1475
2Cees NoorlagScore: 842
3Eline van den HeuvelScore: 778
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Niels Tolsma | 18 | 1475 | 1 | 6.15 | 122.92 |
| Cees Noorlag | 10 | 842 | 0 | 4.21 | 84.2 |
| Eline van den Heuvel | 9 | 778 | 5 | 4.32 | 86.44 |
| Pascal Pascal | 4 | 325 | 0 | 4.06 | 81.25 |
| Manon Michels-Wolthof | 4 | 284 | 0 | 3.55 | 71 |
| Catalin Groze | 4 | 262 | 0 | 3.28 | 65.5 |
| Mark Scheffer | 3 | 185 | 0 | 3.08 | 61.67 |
| Rob van Velde | 2 | 169 | 0 | 4.23 | 84.5 |
| Jos van Woudenberg | 2 | 137 | 0 | 3.43 | 68.5 |
| Niko Jager | 1 | 131 | 0 | 6.55 | 131 |
| Carel Lenferink | 1 | 128 | 0 | 6.4 | 128 |
| Liza Smid | 1 | 89 | 0 | 4.45 | 89 |
| Arnout van Albada | 1 | 72 | 0 | 3.6 | 72 |
| Isa Smit | 1 | 64 | 0 | 3.2 | 64 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Knielend Top 3
1Harm HatzmannScore: 83
2Jos van WoudenbergScore: 75
3Ruslan ZwaneveldScore: 66
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Harm Hatzmann | 1 | 83 | 0 | 4.15 | 83 |
| Jos van Woudenberg | 1 | 75 | 0 | 3.75 | 75 |
| Ruslan Zwaneveld | 1 | 66 | 0 | 3.3 | 66 |
| Mark Scheffer | 1 | 34 | 0 | 1.7 | 34 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Liggend Top 3
1Patrick Geers-SantsScore: 1696
2Sam DouwesScore: 830
3Niko JagerScore: 589
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (Top 12) | Aantal Mouche (Top 12) | Gemiddelde per Schot (Top 12) | Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Geers-Sants | 13 | 1696 | 6 | 7.07 | 141.33 |
| Sam Douwes | 7 | 830 | 0 | 5.93 | 118.57 |
| Niko Jager | 5 | 589 | 1 | 5.89 | 117.8 |
| Ruslan Zwaneveld | 3 | 294 | 1 | 4.9 | 98 |
| Arjen Bouma | 2 | 293 | 0 | 7.33 | 146.5 |
| Tim Pakes | 3 | 290 | 0 | 4.83 | 96.67 |
| Raiko Olde Boerrigter | 2 | 183 | 0 | 4.58 | 91.5 |
| Rigard Ferreira | 1 | 163 | 0 | 8.15 | 163 |
| Catalin Groze | 1 | 105 | 0 | 5.25 | 105 |
| Arnout van Albada | 1 | 96 | 0 | 4.8 | 96 |
| Mark Scheffer | 1 | 77 | 0 | 3.85 | 77 |
| Barteld Boerma | 1 | 65 | 0 | 3.25 | 65 |
