Overzicht van alle schietbeurten per discipline

KKP A-klasse - 10m - Staand Top 3

1Jorrit DrenthScore: 2161
2Niels TolsmaScore: 2019
3Lennart KosterScore: 1976

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Jorrit Drenth 24 2161 4 9 180.08
Niels Tolsma 21 2019 0 8.41 168.25
Lennart Koster 18 1976 11 8.23 164.67
René Boes 21 1947 0 8.11 162.25
Sander Feijen 16 1944 0 8.1 162
Carel Lenferink 12 1910 4 7.96 159.17
Marco Modesti 26 1861 3 7.75 155.08
Willem Meijer 22 1840 1 7.67 153.33
Rob van Velde 28 1840 2 7.67 153.33
Christine Meijer 26 1793 4 7.47 149.42
Gerrit Grondstra 16 1738 1 7.24 144.83
Arjen Bouma 14 1716 0 7.15 143
Richard Knop 22 1673 1 6.97 139.42
Bert Smit 39 1648 0 6.87 137.33

KKP A-klasse - 12m - Staand Top 3

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)

KKP B-klasse - 10m - Staand Top 3

1Martijn van Schreven de VriesScore: 1623
2André RotteveelScore: 1617
3Koen RotteveelScore: 1610

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Martijn van Schreven de Vries 13 1623 3 6.76 135.25
André Rotteveel 36 1617 3 6.74 134.75
Koen Rotteveel 34 1610 1 6.71 134.17
Anna van der Ploeg 20 1593 5 6.64 132.75
Liza Smid 21 1553 2 6.47 129.42
Mirjam Wierts 12 1532 0 6.38 127.67
Kitty Wielinga 69 1511 0 6.3 125.92
Martin Duitscher 26 1501 2 6.25 125.08
Olaf Haring 21 1488 2 6.2 124
Yvo van Vegten 11 1425 0 6.48 129.55
Gerben Willemsen 10 1410 0 7.05 141
Mark Bijker 11 1404 2 6.38 127.64
Wouter Kuipers 11 1342 2 6.1 122
Arnout van Albada 14 1310 1 5.46 109.17
Martijn Smit 13 1259 0 5.25 104.92
Wouter Meulman 20 1245 1 5.19 103.75
Raiko Olde Boerrigter 11 893 0 4.06 81.18
Mark Scheffer 8 774 0 4.84 96.75
Richard Wielinga 7 724 0 5.17 103.43
Tim Pakes 7 720 0 5.14 102.86
Kees-Pieter Schepman 6 716 1 5.97 119.33
Dylan Bosch 6 686 0 5.72 114.33
Rik Brandsma 5 588 0 5.88 117.6
Erwin Pietersen 6 530 0 4.42 88.33
Barteld Boerma 6 515 0 4.29 85.83
Femke Tingen 5 432 0 4.32 86.4
Agustina Bayon 5 404 0 4.04 80.8
Ruslan Zwaneveld 3 306 0 5.1 102
John Smit 4 284 0 3.55 71
David Michels 2 248 0 6.2 124
Rob van den Berg 2 176 0 4.4 88
Patrick Roggen 1 72 0 3.6 72

KKP B-klasse - 12m - Staand Top 3

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)

LuchtPistool (LP) - 10m - Staand Top 3

1Niels TolsmaScore: 2232
2Lennart KosterScore: 2129
3Rob van VeldeScore: 2097

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Niels Tolsma 47 2232 16 9.3 186
Lennart Koster 41 2129 9 8.87 177.42
Rob van Velde 61 2097 14 8.74 174.75
René Boes 40 2065 7 8.6 172.08
Willem Meijer 45 2062 3 8.59 171.83
Carel Lenferink 15 2035 0 8.48 169.58
Christine Meijer 38 2014 6 8.39 167.83
Sander Feijen 23 1989 0 8.29 165.75
Gerrit Grondstra 24 1931 2 8.05 160.92
Kitty Wielinga 65 1780 0 7.42 148.33
Jorrit Drenth 10 1733 10 8.67 173.3
Arnout van Albada 19 1686 3 7.03 140.5
Jos van Woudenberg 13 1634 3 6.81 136.17
Liza Smid 8 1114 1 6.96 139.25
Mark Scheffer 9 1101 1 6.12 122.33
Marco Modesti 7 1074 4 7.67 153.43
Dylan Bosch 6 801 1 6.68 133.5
Raiko Olde Boerrigter 5 538 0 5.38 107.6
Tim Pakes 1 137 0 6.85 137
Wouter Kuipers 1 126 0 6.3 126
Ruslan Zwaneveld 1 113 0 5.65 113

LuchtGeweer (LG) - 10m - Staand Top 3

1Carel LenferinkScore: 1998
2Rob van VeldeScore: 1553
3Jos van WoudenbergScore: 1511

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Carel Lenferink 20 1998 4 8.33 166.5
Rob van Velde 16 1553 2 6.47 129.42
Jos van Woudenberg 19 1511 2 6.3 125.92
Arjen Bouma 9 1263 3 7.02 140.33
Cees Noorlag 10 1088 1 5.44 108.8
Eline van den Heuvel 9 1035 3 5.75 115
Niels Tolsma 5 739 0 7.39 147.8
Martin Duitscher 6 657 0 5.48 109.5
Willem Meijer 6 656 0 5.47 109.33
Johan Pietersen 5 507 0 5.07 101.4
Lennart Koster 4 471 0 5.89 117.75
Mark Bijker 4 432 2 5.4 108
Arnout van Albada 4 413 0 5.16 103.25
Erwin Pietersen 4 382 1 4.78 95.5
Richard Wielinga 4 362 0 4.53 90.5
Barteld Boerma 4 347 0 4.34 86.75
Pascal Pascal 2 268 2 6.7 134
Rik Brandsma 2 189 0 4.73 94.5
Christine Meijer 2 168 0 4.2 84
Raiko Olde Boerrigter 2 139 0 3.48 69.5
Mark Scheffer 1 87 1 4.35 87
Patrick Roggen 1 77 0 3.85 77
Tim Pakes 1 53 0 2.65 53

LuchtGeweer (LG) - 10m - Knielend Top 3

1Arnout van AlbadaScore: 1917
2Tim PakesScore: 102

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Arnout van Albada 16 1917 6 7.99 159.75
Tim Pakes 1 102 0 5.1 102

LuchtGeweer (LG) - 10m - Benchrest Top 3

1Henk van der VeenScore: 2256

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Henk van der Veen 32 2256 28 9.4 188

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Staand Top 3

1Rigard FerreiraScore: 2214
2Sander FeijenScore: 2143
3Barteld BoermaScore: 1771

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Rigard Ferreira 21 2214 18 9.23 184.5
Sander Feijen 16 2143 4 8.93 178.58
Barteld Boerma 32 1771 4 7.38 147.58
André Rotteveel 27 1758 4 7.33 146.5
Kitty Wielinga 19 1393 1 5.8 116.08
Niko Jager 6 930 1 7.75 155
Rob van den Berg 7 819 2 5.85 117
Agustina Bayon 7 756 1 5.4 108
Olaf Haring 7 739 0 5.28 105.57
Arjen Bouma 4 692 0 8.65 173
John Smit 5 628 0 6.28 125.6
Arnout van Albada 4 613 2 7.66 153.25
Gerrit Grondstra 4 555 1 6.94 138.75
Carel Lenferink 3 535 0 8.92 178.33
Anna van der Ploeg 4 528 0 6.6 132
Tristan Fontijn 4 500 2 6.25 125
Patrick Roggen 4 367 0 4.59 91.75
Isa Smit 3 361 0 6.02 120.33
Martijn Smit 3 358 1 5.97 119.33
Willem Meijer 2 302 0 7.55 151
Martijn van Schreven de Vries 2 299 0 7.48 149.5
Mark Scheffer 2 279 1 6.98 139.5
Bram Velthuis 3 241 0 4.02 80.33
Tim Meulman 2 229 0 5.73 114.5
Lennart Koster 1 163 0 8.15 163
Jorrit Drenth 1 158 0 7.9 158
Koen Rotteveel 1 156 0 7.8 156
Nieck Ferreira 1 155 0 7.75 155
Richard Wielinga 1 134 0 6.7 134
Rik Brandsma 1 122 0 6.1 122
Tim Pakes 1 101 0 5.05 101
Sebastiaan Roos 1 98 0 4.9 98
Liza Smid 1 75 0 3.75 75

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Knielend Top 3

1Arjen BoumaScore: 2262
2Koen RotteveelScore: 2116
3Wouter MeulmanScore: 1836

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Arjen Bouma 18 2262 28 9.43 188.5
Koen Rotteveel 32 2116 6 8.82 176.33
Wouter Meulman 19 1836 3 7.65 153
Tim Meulman 4 685 2 8.56 171.25
Nieck Ferreira 2 307 2 7.68 153.5
Arnout van Albada 1 160 0 8 160

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Liggend Top 3

1Rigard FerreiraScore: 2384
2Yvo van VegtenScore: 2311
3Niko JagerScore: 2273

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Rigard Ferreira 44 2384 49 9.93 198.67
Yvo van Vegten 17 2311 9 9.63 192.58
Niko Jager 66 2273 21 9.47 189.42
Bert Smit 14 2108 15 8.78 175.67
Nieck Ferreira 9 1569 7 8.72 174.33
Jorrit Drenth 3 547 0 9.12 182.33
Gerrit Grondstra 2 348 1 8.7 174
Tim Pakes 1 158 0 7.9 158

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Benchrest Top 3

1Henk BoerScore: 2288

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Henk Boer 32 2288 15 9.53 190.67

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Staand Top 3

1Niels TolsmaScore: 1451
2Cees NoorlagScore: 842
3Eline van den HeuvelScore: 448

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Niels Tolsma 15 1451 1 6.05 120.92
Cees Noorlag 10 842 0 4.21 84.2
Eline van den Heuvel 6 448 4 3.73 74.67
Rik Brandsma 2 199 0 4.98 99.5
Mark Scheffer 3 185 0 3.08 61.67
Rob van Velde 2 169 0 4.23 84.5
Jos van Woudenberg 2 137 0 3.43 68.5
Niko Jager 1 131 0 6.55 131
Carel Lenferink 1 128 0 6.4 128
Liza Smid 1 89 0 4.45 89
Patrick Roggen 1 86 0 4.3 86
Arnout van Albada 1 72 0 3.6 72
Isa Smit 1 64 0 3.2 64
Manon Michels-Wolthof 1 53 0 2.65 53

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Knielend Top 3

1Jos van WoudenbergScore: 75
2Mark SchefferScore: 34

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Jos van Woudenberg 1 75 0 3.75 75
Mark Scheffer 1 34 0 1.7 34

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Liggend Top 3

1Patrick Geers-SantsScore: 1696
2Sam DouwesScore: 830
3Niko JagerScore: 589

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Patrick Geers-Sants 13 1696 6 7.07 141.33
Sam Douwes 7 830 0 5.93 118.57
Niko Jager 5 589 1 5.89 117.8
Arjen Bouma 2 293 0 7.33 146.5
Tim Pakes 3 290 0 4.83 96.67
Raiko Olde Boerrigter 2 183 0 4.58 91.5
Rigard Ferreira 1 163 0 8.15 163
Arnout van Albada 1 96 0 4.8 96
Mark Scheffer 1 77 0 3.85 77