Overzicht van alle schietbeurten per discipline

KKP A-klasse - 10m - Staand Top 3

1Jorrit DrenthScore: 2159
2Niels TolsmaScore: 2012
3Sander FeijenScore: 1944

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Jorrit Drenth 20 2159 0 9 179.92
Niels Tolsma 18 2012 0 8.38 167.67
Sander Feijen 16 1944 0 8.1 162
Rene Boes 16 1931 0 8.05 160.92
Willem Meijer 18 1826 1 7.61 152.17
Rob van Velde 20 1825 0 7.6 152.08
Gerrit Grondstra 15 1696 0 7.07 141.33
Carel Lenferink 9 1427 4 7.93 158.56

KKP B-klasse - 10m - Staand Top 3

1Lennart KosterScore: 1898
2Marco ModestiScore: 1850
3Christine MeijerScore: 1742

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Lennart Koster 13 1898 9 7.91 158.17
Marco Modesti 22 1850 0 7.71 154.17
Christine Meijer 19 1742 0 7.26 145.17
Arjen Bouma 13 1716 0 7.15 143
Bert Smit 29 1625 0 6.77 135.42
André Rotteveel 23 1536 1 6.4 128
Richard Knop 13 1524 0 6.35 127
Koen Rotteveel 21 1498 0 6.24 124.83
Kitty Wielinga 48 1461 1 6.09 121.75
Yvo van Vegten 11 1425 0 6.48 129.55
Gerben Willemsen 10 1410 0 7.05 141
Liza Smid 13 1388 2 5.78 115.67
Martin Duitscher 19 1342 1 5.59 111.83
Mirjam Wierts 10 1280 0 6.4 128
Wouter Meulman 19 1233 1 5.14 102.75
Anna van der Ploeg 11 1119 0 5.09 101.73
Olaf Haring 10 1107 0 5.54 110.7
Jasper van Agthoven 8 1047 0 6.54 130.88
Aldwin Monker 10 1019 0 5.1 101.9
Yvonne Meijer 12 1008 0 4.2 84
Arnout van Albada 9 874 0 4.86 97.11
Dean van der Maas 8 873 0 5.46 109.13
wouter Kuipers 7 822 0 5.87 117.43
Mark Bijker 6 758 1 6.32 126.33
Martijn Smit 7 709 0 5.06 101.29
Mark Scheffer 7 661 0 4.72 94.43
Richard Wielinga 6 622 0 5.18 103.67
Rik Brandsma 5 588 0 5.88 117.6
Raiko Olde Boerrigter 8 583 0 3.64 72.88
Barteld Boerma 6 515 0 4.29 85.83
Tim Pakes 5 507 0 5.07 101.4
Martijn van Schreven de Vries 4 470 1 5.88 117.5
Femke Tingen 5 432 0 4.32 86.4
John Smit 4 284 0 3.55 71
Roy van Leeuwen 2 245 0 6.13 122.5
Agustina Bayon 3 221 0 3.68 73.67
Rob van den Berg 2 176 0 4.4 88
Patrick Roggen 1 72 0 3.6 72

LuchtPistool (LP) - 10m - Staand Top 3

1Niels TolsmaScore: 2209
2Lennart KosterScore: 2097
3Rob van VeldeScore: 2063

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Niels Tolsma 32 2209 0 9.2 184.08
Lennart Koster 26 2097 6 8.74 174.75
Rob van Velde 47 2063 5 8.6 171.92
Willem Meijer 36 2046 0 8.53 170.5
Christine Meijer 28 2012 4 8.38 167.67
Carel Lenferink 12 1999 0 8.33 166.58
Rene Boes 28 1990 0 8.29 165.83
Sander Feijen 15 1988 0 8.28 165.67
Gerrit Grondstra 18 1923 0 8.01 160.25
Kitty Wielinga 45 1757 1 7.32 146.42
Jos van Woudenberg 12 1612 2 6.72 134.33
Arnout van Albada 12 1543 1 6.43 128.58
Jasper van Agthoven 9 1301 1 7.23 144.56
Jorrit Drenth 6 1042 3 8.68 173.67
Mark Scheffer 6 704 0 5.87 117.33
Raiko Olde Boerrigter 5 538 0 5.38 107.6
Liza Smid 2 260 0 6.5 130
Tim Pakes 1 137 0 6.85 137

LuchtGeweer (LG) - 10m - Staand Top 3

1Carel LenferinkScore: 1998
2Rob van VeldeScore: 1431
3Jos van WoudenbergScore: 1324

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Carel Lenferink 20 1998 4 8.33 166.5
Rob van Velde 12 1431 0 5.96 119.25
Jos van Woudenberg 11 1324 0 6.02 120.36
Niels Tolsma 5 739 0 7.39 147.8
Arjen Bouma 5 685 0 6.85 137
Willem Meijer 5 530 0 5.3 106
Arnout van Albada 4 413 0 5.16 103.25
Barteld Boerma 4 347 0 4.34 86.75
Lennart Koster 3 330 0 5.5 110
Cees Noorlag 2 246 0 6.15 123
Rik Brandsma 2 189 0 4.73 94.5
Richard Wielinga 2 170 0 4.25 85
Raiko Olde Boerrigter 2 139 0 3.48 69.5
Mark Scheffer 1 87 1 4.35 87
Patrick Roggen 1 77 0 3.85 77
Christine Meijer 1 53 0 2.65 53
Tim Pakes 1 53 0 2.65 53

LuchtGeweer (LG) - 10m - Knielend Top 3

1Arnout van AlbadaScore: 1841
2Tim PakesScore: 102

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Arnout van Albada 12 1841 2 7.67 153.42
Tim Pakes 1 102 0 5.1 102

LuchtGeweer (LG) - 10m - Benchrest Top 3

1Henk van der VeenScore: 2227

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Henk van der Veen 22 2227 0 9.28 185.58

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Staand Top 3

1Rigard FerreiraScore: 2166
2Sander FeijenScore: 2143
3André RotteveelScore: 1710

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Rigard Ferreira 12 2166 16 9.03 180.5
Sander Feijen 16 2143 4 8.93 178.58
André Rotteveel 16 1710 3 7.13 142.5
Barteld Boerma 22 1694 3 7.06 141.17
Kitty Wielinga 15 1361 1 5.67 113.42
Niko Jager 6 930 1 7.75 155
Olaf Haring 7 739 0 5.28 105.57
Arjen Bouma 4 692 0 8.65 173
Rob van den Berg 5 590 1 5.9 118
Carel Lenferink 3 535 0 8.92 178.33
Anna van der Ploeg 4 528 0 6.6 132
Agustina Bayon 4 431 0 5.39 107.75
Patrick Roggen 4 367 0 4.59 91.75
Willem Meijer 2 302 0 7.55 151
Martijn van Schreven de Vries 2 299 0 7.48 149.5
John Smit 2 235 0 5.88 117.5
Tim Meulman 2 229 0 5.73 114.5
Lennart Koster 1 163 0 8.15 163
Jorrit Drenth 1 158 0 7.9 158
Arnout van Albada 1 149 0 7.45 149
Martijn Smit 1 125 0 6.25 125
Rik Brandsma 1 122 0 6.1 122
Tim Pakes 1 101 0 5.05 101

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Knielend Top 3

1Koen RotteveelScore: 2088
2Arjen BoumaScore: 1811
3Wouter MeulmanScore: 1708

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Koen Rotteveel 21 2088 5 8.7 174
Arjen Bouma 10 1811 9 9.06 181.1
Wouter Meulman 15 1708 1 7.12 142.33
Arnout van Albada 1 160 0 8 160

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Liggend Top 3

1Rigard FerreiraScore: 2368
2Yvo van VegtenScore: 2302
3Niko JagerScore: 2253

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Rigard Ferreira 26 2368 0 9.87 197.33
Yvo van Vegten 14 2302 0 9.59 191.83
Niko Jager 44 2253 0 9.39 187.75
Jorrit Drenth 3 547 0 9.12 182.33
Bert Smit 3 483 0 8.05 161
Nieck Ferreira 2 358 2 8.95 179
Tim Pakes 1 158 0 7.9 158

Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 12m - Benchrest Top 3

1Henk BoerScore: 2267

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Henk Boer 24 2267 4 9.45 188.92

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Staand Top 3

1Niels TolsmaScore: 1287
2Cees NoorlagScore: 842
3Rik BrandsmaScore: 199

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Niels Tolsma 11 1287 0 5.85 117
Cees Noorlag 10 842 0 4.21 84.2
Rik Brandsma 2 199 0 4.98 99.5
Mark Scheffer 3 185 0 3.08 61.67
Carel Lenferink 1 128 0 6.4 128
Liza Smid 1 89 0 4.45 89
Patrick Roggen 1 86 0 4.3 86
Arnout van Albada 1 72 0 3.6 72

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Knielend Top 3

1Mark SchefferScore: 34

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Mark Scheffer 1 34 0 1.7 34

Klein Kaliber Geweer (KKG) - 12m - Liggend Top 3

1Patrick Geers-SantsScore: 949
2Sam DouwesScore: 830
3Niko JagerScore: 358

Volledige Ranglijst

Schutter Aantal Schietbeurten Totaalscore (Top 12) Aantal Mouche (Top 12) Gemiddelde per Schot (Top 12) Gemiddelde Totaalscore per Schietbeurt (Top 12)
Patrick Geers-Sants 7 949 0 6.78 135.57
Sam Douwes 7 830 0 5.93 118.57
Niko Jager 3 358 0 5.97 119.33
Arjen Bouma 2 293 0 7.33 146.5
Tim Pakes 3 290 0 4.83 96.67
Raiko Olde Boerrigter 2 183 0 4.58 91.5
Rigard Ferreira 1 163 0 8.15 163
Arnout van Albada 1 96 0 4.8 96
Mark Scheffer 1 77 0 3.85 77