Schietbeurten van Gerrit Grondstra
KKK - 12m - Staand (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 175
Gemiddelde per schot: 8.28
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03/01/2026 | 12m | 167 | 8.35 | 0 |
| - | 03/01/2026 | 12m | 154 | 7.7 | 2 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 175 | 8.75 | 0 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 164 | 8.2 | 0 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 164 | 8.2 | 0 |
| - | 07/02/2026 | 12m | 169 | 8.45 | 3 |
KKK - 12m - Knielend (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 175
Gemiddelde per schot: 8.75
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 07/02/2026 | 12m | 175 | 8.75 | 1 |
LP - 10m - Staand (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 177
Gemiddelde per schot: 7.94
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 14/02/2026 | 10m | 177 | 8.85 | 0 |
| - | 14/02/2026 | 10m | 154 | 7.7 | 0 |
| - | 14/03/2026 | 10m | 164 | 8.2 | 0 |
| - | 14/03/2026 | 10m | 169 | 8.45 | 0 |
| - | 11/04/2026 | 10m | 148 | 7.4 | 0 |
| - | 11/04/2026 | 10m | 141 | 7.05 | 0 |
