Schietbeurten van Kitty Wielinga
KKP - Staand (23 schietbeurten)
Persoonlijk record: 139
Gemiddelde per schot: 5.83
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 04/01/2025 | 10m | 105 | 5.25 | 0 |
- | 11/01/2025 | 10m | 131 | 6.55 | 0 |
- | 18/01/2025 | 10m | 110 | 5.5 | 0 |
- | 18/01/2025 | 10m | 118 | 5.9 | 0 |
- | 25/01/2025 | 10m | 121 | 6.05 | 0 |
- | 25/01/2025 | 10m | 131 | 6.55 | 0 |
- | 31/01/2025 | 25m | 139 | 6.95 | 1 |
- | 01/02/2025 | 10m | 102 | 5.1 | 0 |
- | 01/02/2025 | 10m | 125 | 6.25 | 0 |
- | 08/02/2025 | 10m | 114 | 5.7 | 0 |
- | 15/02/2025 | 10m | 118 | 5.9 | 0 |
- | 22/02/2025 | 10m | 122 | 6.1 | 0 |
- | 28/02/2025 | 25m | 127 | 6.35 | 0 |
- | 01/03/2025 | 10m | 114 | 5.7 | 0 |
- | 01/03/2025 | 10m | 125 | 6.25 | 0 |
- | 14/03/2025 | 25m | 119 | 5.95 | 0 |
- | 15/03/2025 | 10m | 108 | 5.4 | 0 |
- | 22/03/2025 | 10m | 107 | 5.35 | 0 |
- | 29/03/2025 | 10m | 95 | 4.75 | 0 |
- | 05/04/2025 | 10m | 114 | 5.7 | 0 |
- | 05/04/2025 | 10m | 91 | 4.55 | 0 |
- | 11/04/2025 | 25m | 125 | 6.25 | 0 |
- | 12/04/2025 | 10m | 121 | 6.05 | 0 |
LP - Staand (14 schietbeurten)
Persoonlijk record: 144
Gemiddelde per schot: 6.45
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 18/01/2025 | 10m | 130 | 6.5 | 0 |
- | 18/01/2025 | 10m | 122 | 6.1 | 0 |
- | 25/01/2025 | 10m | 120 | 6 | 0 |
- | 25/01/2025 | 10m | 129 | 6.45 | 0 |
- | 01/02/2025 | 10m | 125 | 6.25 | 0 |
- | 01/02/2025 | 10m | 118 | 5.9 | 0 |
- | 01/03/2025 | 10m | 138 | 6.9 | 0 |
- | 01/03/2025 | 10m | 137 | 6.85 | 0 |
- | 29/03/2025 | 10m | 132 | 6.6 | 1 |
- | 29/03/2025 | 10m | 142 | 7.1 | 0 |
- | 05/04/2025 | 10m | 132 | 6.6 | 0 |
- | 05/04/2025 | 10m | 121 | 6.05 | 1 |
- | 18/04/2025 | 10m | 144 | 7.2 | 0 |
- | 18/04/2025 | 10m | 117 | 5.85 | 0 |
KKK - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 120
Gemiddelde per schot: 6
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 12/04/2025 | 12m | 120 | 6 | 0 |