Schietbeurten van Kitty Wielinga
KKP - 10m - Staand (16 schietbeurten)
Persoonlijk record: 126
Gemiddelde per schot: 5.34
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03/01/2026 | 10m | 95 | 4.75 | 1 |
| - | 03/01/2026 | 10m | 123 | 6.15 | 0 |
| - | 10/01/2026 | 10m | 103 | 5.15 | 0 |
| - | 31/01/2026 | 10m | 112 | 5.6 | 0 |
| - | 31/01/2026 | 10m | 114 | 5.7 | 0 |
| - | 07/02/2026 | 10m | 126 | 6.3 | 0 |
| - | 14/02/2026 | 10m | 98 | 4.9 | 0 |
| - | 14/02/2026 | 10m | 93 | 4.65 | 0 |
| - | 21/02/2026 | 10m | 110 | 5.5 | 0 |
| - | 21/02/2026 | 10m | 109 | 5.45 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 95 | 4.75 | 0 |
| - | 14/03/2026 | 10m | 108 | 5.4 | 0 |
| - | 14/03/2026 | 10m | 119 | 5.95 | 0 |
| - | 21/03/2026 | 10m | 108 | 5.4 | 0 |
| - | 21/03/2026 | 10m | 93 | 4.65 | 0 |
| - | 11/04/2026 | 10m | 103 | 5.15 | 0 |
LP - 10m - Staand (20 schietbeurten)
Persoonlijk record: 166
Gemiddelde per schot: 7.29
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/01/2026 | 10m | 145 | 7.25 | 0 |
| - | 10/01/2026 | 10m | 136 | 6.8 | 0 |
| - | 31/01/2026 | 10m | 144 | 7.2 | 0 |
| - | 31/01/2026 | 10m | 149 | 7.45 | 0 |
| - | 07/02/2026 | 10m | 136 | 6.8 | 0 |
| - | 07/02/2026 | 10m | 141 | 7.05 | 0 |
| - | 21/02/2026 | 10m | 152 | 7.6 | 0 |
| - | 21/02/2026 | 10m | 149 | 7.45 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 157 | 7.85 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 166 | 8.3 | 0 |
| - | 14/03/2026 | 10m | 149 | 7.45 | 0 |
| - | 14/03/2026 | 10m | 149 | 7.45 | 0 |
| - | 21/03/2026 | 10m | 136 | 6.8 | 0 |
| - | 21/03/2026 | 10m | 138 | 6.9 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 10m | 141 | 7.05 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 10m | 133 | 6.65 | 0 |
| - | 11/04/2026 | 10m | 154 | 7.7 | 0 |
| - | 11/04/2026 | 10m | 142 | 7.1 | 0 |
| - | 18/04/2026 | 10m | 154 | 7.7 | 0 |
| - | 18/04/2026 | 10m | 146 | 7.3 | 0 |
GKG - 50m - Benchrest (7 schietbeurten)
Persoonlijk record: 79
Gemiddelde per schot: 6.69
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16/01/2026 | 50m | 68 | 6.8 | 0 |
| - | 16/01/2026 | 50m | 67 | 6.7 | 0 |
| - | 13/02/2026 | 50m | 67 | 6.7 | 0 |
| - | 13/02/2026 | 50m | 51 | 5.1 | 0 |
| - | 13/03/2026 | 50m | 76 | 7.6 | 0 |
| - | 13/03/2026 | 50m | 79 | 7.9 | 1 |
| - | 10/04/2026 | 50m | 60 | 6 | 0 |
KKG - 25m - Benchrest (2 schietbeurten)
Persoonlijk record: 163
Gemiddelde per schot: 8.1
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/04/2026 | 25m | 161 | 8.05 | 0 |
| - | 10/04/2026 | 25m | 163 | 8.15 | 0 |
