Schietbeurten van Rigard Ferreira
KKK - 12m - Staand (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 189
Gemiddelde per schot: 9.28
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/01/2026 | 12m | 189 | 9.45 | 2 |
| - | 10/01/2026 | 12m | 188 | 9.4 | 3 |
| - | 31/01/2026 | 12m | 187 | 9.35 | 4 |
| - | 07/02/2026 | 12m | 178 | 8.9 | 3 |
KKK - 12m - Liggend (9 schietbeurten)
Persoonlijk record: 200
Gemiddelde per schot: 9.86
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/01/2026 | 12m | 197 | 9.85 | 3 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 193 | 9.65 | 3 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 196 | 9.8 | 9 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 198 | 9.9 | 4 |
| - | 31/01/2026 | 12m | 199 | 9.95 | 10 |
| - | 07/02/2026 | 12m | 197 | 9.85 | 6 |
| - | 14/03/2026 | 12m | 198 | 9.9 | 7 |
| - | 14/03/2026 | 12m | 197 | 9.85 | 5 |
| - | 28/03/2026 | 12m | 200 | 10 | 9 |
GKG - 100m - Liggend (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 103.3
Gemiddelde per schot: 10.15
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 13/02/2026 | 100m | 103.3 | 10.33 | 1 |
| - | 13/02/2026 | 100m | 101.3 | 10.13 | 2 |
| - | 13/02/2026 | 100m | 99.9 | 9.99 | 0 |
