Schietbeurten van Bert Smit
KKK - Liggend (11 schietbeurten)
Persoonlijk record: 186
Gemiddelde per schot: 8.81
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 11/01/2025 | 12m | 185 | 9.25 | 1 |
- | 11/01/2025 | 12m | 186 | 9.3 | 2 |
- | 18/01/2025 | 12m | 164 | 8.2 | 0 |
- | 18/01/2025 | 12m | 169 | 8.45 | 1 |
- | 01/02/2025 | 12m | 184 | 9.2 | 1 |
- | 22/02/2025 | 12m | 164 | 8.2 | 1 |
- | 01/03/2025 | 12m | 168 | 8.4 | 1 |
- | 15/03/2025 | 12m | 182 | 9.1 | 2 |
- | 15/03/2025 | 12m | 169 | 8.45 | 1 |
- | 22/03/2025 | 12m | 186 | 9.3 | 3 |
- | 05/04/2025 | 12m | 181 | 9.05 | 2 |
GKP - Staand (2 schietbeurten)
Persoonlijk record: 105
Gemiddelde per schot: 4.88
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 31/01/2025 | 25m | 105 | 5.25 | 0 |
- | 14/03/2025 | 25m | 90 | 4.5 | 1 |
KKP - Staand (7 schietbeurten)
Persoonlijk record: 148
Gemiddelde per schot: 6.31
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 01/02/2025 | 10m | 105 | 5.25 | 0 |
- | 15/02/2025 | 10m | 148 | 7.4 | 0 |
- | 22/02/2025 | 10m | 134 | 6.7 | 0 |
- | 01/03/2025 | 10m | 133 | 6.65 | 0 |
- | 15/03/2025 | 10m | 109 | 5.45 | 0 |
- | 22/03/2025 | 10m | 127 | 6.35 | 0 |
- | 29/03/2025 | 10m | 127 | 6.35 | 0 |
GKG - Benchrest (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 60
Gemiddelde per schot: 6
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 14/03/2025 | 50m | 60 | 6 | 0 |