Schietbeurten van Martin Duitscher
KKP - Staand (7 schietbeurten)
Persoonlijk record: 151
Gemiddelde per schot: 6.36
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 04/01/2025 | 10m | 133 | 6.65 | 0 |
- | 04/01/2025 | 10m | 133 | 6.65 | 0 |
- | 18/01/2025 | 10m | 151 | 7.55 | 0 |
- | 18/01/2025 | 10m | 116 | 5.8 | 0 |
- | 01/02/2025 | 10m | 120 | 6 | 1 |
- | 01/02/2025 | 10m | 127 | 6.35 | 0 |
- | 12/04/2025 | 10m | 111 | 5.55 | 1 |
GKP - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 169
Gemiddelde per schot: 8.45
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 31/01/2025 | 25m | 169 | 8.45 | 5 |
LG - Staand (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 122
Gemiddelde per schot: 5.48
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 01/02/2025 | 10m | 87 | 4.35 | 0 |
- | 01/02/2025 | 10m | 103 | 5.15 | 0 |
- | 12/04/2025 | 10m | 122 | 6.1 | 0 |
- | 12/04/2025 | 10m | 118 | 5.9 | 0 |
- | 12/04/2025 | 10m | 110 | 5.5 | 0 |
- | 12/04/2025 | 10m | 117 | 5.85 | 0 |
GKG - Benchrest (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 89
Gemiddelde per schot: 7.93
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 28/02/2025 | 50m | 70 | 7 | 0 |
- | 14/03/2025 | 50m | 89 | 8.9 | 0 |
- | 11/04/2025 | 50m | 80 | 8 | 0 |
- | 11/04/2025 | 50m | 78 | 7.8 | 0 |