Schietbeurten van Niels Tolsma
LP - Staand (13 schietbeurten)
Persoonlijk record: 188
Gemiddelde per schot: 8.92
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 04/01/2025 | 10m | 179 | 8.95 | 1 |
- | 18/01/2025 | 10m | 184 | 9.2 | 3 |
- | 18/01/2025 | 10m | 187 | 9.35 | 2 |
- | 15/02/2025 | 10m | 167 | 8.35 | 0 |
- | 15/02/2025 | 10m | 179 | 8.95 | 2 |
- | 01/03/2025 | 10m | 169 | 8.45 | 0 |
- | 01/03/2025 | 10m | 164 | 8.2 | 0 |
- | 15/03/2025 | 10m | 185 | 9.25 | 4 |
- | 15/03/2025 | 10m | 188 | 9.4 | 4 |
- | 22/03/2025 | 10m | 177 | 8.85 | 1 |
- | 22/03/2025 | 10m | 182 | 9.1 | 2 |
- | 05/04/2025 | 10m | 176 | 8.8 | 1 |
- | 05/04/2025 | 10m | 183 | 9.15 | 1 |
KKG - Staand (2 schietbeurten)
Persoonlijk record: 118
Gemiddelde per schot: 5.7
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 04/01/2025 | 12m | 110 | 5.5 | 0 |
- | 05/04/2025 | 12m | 118 | 5.9 | 1 |
GKG - Benchrest (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 98
Gemiddelde per schot: 9.48
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 31/01/2025 | 50m | 98 | 9.8 | 4 |
- | 14/03/2025 | 50m | 92 | 9.2 | 0 |
- | 14/03/2025 | 50m | 94 | 9.4 | 3 |
- | 11/04/2025 | 50m | 95 | 9.5 | 1 |
KKP - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 146
Gemiddelde per schot: 7.3
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 01/03/2025 | 10m | 146 | 7.3 | 2 |