Schietbeurten van Niels Tolsma
KKG - 12m - Staand (7 schietbeurten)
Persoonlijk record: 109
Gemiddelde per schot: 4.96
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03/01/2026 | 12m | 100 | 5 | 0 |
| - | 03/01/2026 | 12m | 97 | 4.85 | 0 |
| - | 10/01/2026 | 12m | 109 | 5.45 | 0 |
| - | 10/01/2026 | 12m | 102 | 5.1 | 0 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 103 | 5.15 | 0 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 103 | 5.15 | 0 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 80 | 4 | 0 |
LP - 10m - Staand (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 187
Gemiddelde per schot: 8.84
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/01/2026 | 10m | 173 | 8.65 | 1 |
| - | 17/01/2026 | 10m | 169 | 8.45 | 0 |
| - | 24/01/2026 | 10m | 187 | 9.35 | 0 |
| - | 24/01/2026 | 10m | 179 | 8.95 | 0 |
| - | 07/02/2026 | 10m | 173 | 8.65 | 1 |
| - | 07/02/2026 | 10m | 180 | 9 | 0 |
KKP - 10m - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 150
Gemiddelde per schot: 7.5
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 07/02/2026 | 10m | 150 | 7.5 | 0 |
