Schietbeurten van Alexander Hoogerheide
KKK - 12m - Staand (9 schietbeurten)
Persoonlijk record: 181
Gemiddelde per schot: 8.41
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03/01/2026 | 12m | 172 | 8.6 | 1 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 168 | 8.4 | 0 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 178 | 8.9 | 3 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 162 | 8.1 | 0 |
| - | 14/03/2026 | 12m | 159 | 7.95 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 12m | 161 | 8.05 | 1 |
| - | 28/03/2026 | 12m | 161 | 8.05 | 1 |
| - | 11/04/2026 | 12m | 181 | 9.05 | 1 |
| - | 11/04/2026 | 12m | 172 | 8.6 | 0 |
LG - 10m - Staand (15 schietbeurten)
Persoonlijk record: 156
Gemiddelde per schot: 6.16
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 24/01/2026 | 10m | 104 | 5.2 | 0 |
| - | 24/01/2026 | 10m | 95 | 4.75 | 0 |
| - | 31/01/2026 | 10m | 143 | 7.15 | 1 |
| - | 31/01/2026 | 10m | 126 | 6.3 | 1 |
| - | 07/02/2026 | 10m | 156 | 7.8 | 0 |
| - | 07/02/2026 | 10m | 124 | 6.2 | 0 |
| - | 21/02/2026 | 10m | 121 | 6.05 | 0 |
| - | 21/02/2026 | 10m | 140 | 7 | 0 |
| - | 21/02/2026 | 10m | 111 | 5.55 | 0 |
| - | 21/03/2026 | 10m | 121 | 6.05 | 1 |
| - | 21/03/2026 | 10m | 128 | 6.4 | 0 |
| - | 21/03/2026 | 10m | 116 | 5.8 | 0 |
| - | 18/04/2026 | 10m | 134 | 6.7 | 0 |
| - | 18/04/2026 | 10m | 120 | 6 | 0 |
| - | 18/04/2026 | 10m | 109 | 5.45 | 0 |
