Schietbeurten van Johan Pietersen
KKK - 12m - Staand (8 schietbeurten)
Persoonlijk record: 137
Gemiddelde per schot: 6.17
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03/01/2026 | 12m | 110 | 5.5 | 0 |
| - | 03/01/2026 | 12m | 128 | 6.4 | 0 |
| - | 10/01/2026 | 12m | 121 | 6.05 | 0 |
| - | 10/01/2026 | 12m | 137 | 6.85 | 0 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 135 | 6.75 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 12m | 116 | 5.8 | 0 |
| - | 04/04/2026 | 12m | 128 | 6.4 | 1 |
| - | 16/05/2026 | 12m | 112 | 5.6 | 1 |
LG - 10m - Staand (12 schietbeurten)
Persoonlijk record: 123
Gemiddelde per schot: 4.9
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 07/03/2026 | 10m | 98 | 4.9 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 78 | 3.9 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 114 | 5.7 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 10m | 83 | 4.15 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 10m | 72 | 3.6 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 10m | 86 | 4.3 | 0 |
| - | 16/05/2026 | 10m | 102 | 5.1 | 0 |
| - | 16/05/2026 | 10m | 123 | 6.15 | 0 |
| - | 16/05/2026 | 10m | 115 | 5.75 | 0 |
| - | 16/05/2026 | 10m | 112 | 5.6 | 0 |
| - | 16/05/2026 | 10m | 111 | 5.55 | 1 |
| - | 16/05/2026 | 10m | 83 | 4.15 | 0 |
