Schietbeurten van Erwin Pietersen
KKP - 10m - Staand (8 schietbeurten)
Persoonlijk record: 120
Gemiddelde per schot: 5.51
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/01/2026 | 10m | 109 | 5.45 | 0 |
| - | 31/01/2026 | 10m | 119 | 5.95 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 108 | 5.4 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 10m | 101 | 5.05 | 0 |
| - | 18/04/2026 | 10m | 99 | 4.95 | 0 |
| - | 25/04/2026 | 10m | 120 | 6 | 1 |
| - | 25/04/2026 | 10m | 110 | 5.5 | 0 |
| - | 23/05/2026 | 10m | 116 | 5.8 | 0 |
GKG - 50m - Benchrest (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 93
Gemiddelde per schot: 7.37
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16/01/2026 | 50m | 61 | 6.1 | 0 |
| - | 13/02/2026 | 50m | 72 | 7.2 | 0 |
| - | 13/03/2026 | 50m | 78 | 7.8 | 0 |
| - | 10/04/2026 | 50m | 93 | 9.3 | 0 |
| - | 22/05/2026 | 50m | 77 | 7.7 | 0 |
| - | 22/05/2026 | 50m | 61 | 6.1 | 0 |
LP - 10m - Staand (11 schietbeurten)
Persoonlijk record: 151
Gemiddelde per schot: 6.9
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 07/03/2026 | 10m | 148 | 7.4 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 141 | 7.05 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 121 | 6.05 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 10m | 144 | 7.2 | 0 |
| - | 28/03/2026 | 10m | 129 | 6.45 | 1 |
| - | 18/04/2026 | 10m | 147 | 7.35 | 0 |
| - | 18/04/2026 | 10m | 147 | 7.35 | 2 |
| - | 18/04/2026 | 10m | 151 | 7.55 | 0 |
| - | 13/06/2026 | 10m | 128 | 6.4 | 0 |
| - | 13/06/2026 | 10m | 124 | 6.2 | 0 |
| - | 13/06/2026 | 10m | 137 | 6.85 | 0 |
LG - 10m - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 128
Gemiddelde per schot: 6.4
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 28/03/2026 | 10m | 128 | 6.4 | 0 |
