Schietbeurten van Mark Scheffer
KKP - 10m - Staand (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 120
Gemiddelde per schot: 5.75
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 29/03/2025 | 10m | 113 | 5.65 | 0 |
| - | 10/05/2025 | 10m | 114 | 5.7 | 0 |
| - | 06/09/2025 | 10m | 120 | 6 | 0 |
| - | 11/10/2025 | 10m | 113 | 5.65 | 0 |
KKK - 12m - Staand (9 schietbeurten)
Persoonlijk record: 159
Gemiddelde per schot: 6.88
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 29/03/2025 | 12m | 136 | 6.8 | 0 |
| - | 05/04/2025 | 12m | 143 | 7.15 | 1 |
| - | 03/05/2025 | 12m | 148 | 7.4 | 0 |
| - | 10/05/2025 | 12m | 142 | 7.1 | 0 |
| - | 06/09/2025 | 12m | 125 | 6.25 | 0 |
| - | 20/09/2025 | 12m | 111 | 5.55 | 1 |
| - | 27/09/2025 | 12m | 159 | 7.95 | 0 |
| - | 11/10/2025 | 12m | 139 | 6.95 | 0 |
| - | 06/12/2025 | 12m | 136 | 6.8 | 0 |
LG - 10m - Staand (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 93
Gemiddelde per schot: 4.08
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05/07/2025 | 10m | 65 | 3.25 | 0 |
| - | 05/07/2025 | 10m | 87 | 4.35 | 0 |
| - | 25/10/2025 | 10m | 93 | 4.65 | 0 |
LP - 10m - Staand (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 139
Gemiddelde per schot: 6.61
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05/07/2025 | 10m | 130 | 6.5 | 0 |
| - | 05/07/2025 | 10m | 139 | 6.95 | 0 |
| - | 25/10/2025 | 10m | 139 | 6.95 | 1 |
| - | 25/10/2025 | 10m | 121 | 6.05 | 0 |
