Schietbeurten van Carel Lenferink
KKK - Staand (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 193
Gemiddelde per schot: 8.92
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2024 | 12m | 175 | 8.75 | |
2 | 01/01/2024 | 12m | 167 | 8.35 | |
3 | 01/01/2024 | 12m | 193 | 9.65 |
KKP - Staand (12 schietbeurten)
Persoonlijk record: 178
Gemiddelde per schot: 7.96
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2024 | 10m | 149 | 7.45 | |
2 | 01/01/2024 | 10m | 168 | 8.4 | |
3 | 01/01/2024 | 10m | 161 | 8.05 | |
- | 09/11/2024 | 10m | 167 | 8.35 | 0 |
- | 09/11/2024 | 10m | 142 | 7.1 | 0 |
- | 09/11/2024 | 10m | 157 | 7.85 | 1 |
- | 09/11/2024 | 10m | 178 | 8.9 | 1 |
- | 15/11/2024 | 10m | 165 | 8.25 | 1 |
- | 15/11/2024 | 10m | 140 | 7 | 1 |
- | 14/12/2024 | 10m | 164 | 8.2 | 0 |
- | 14/12/2024 | 10m | 147 | 7.35 | 0 |
- | 28/12/2024 | 10m | 172 | 8.6 | 0 |
KKG - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 128
Gemiddelde per schot: 6.4
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2024 | 12m | 128 | 6.4 |
LG - Staand (20 schietbeurten)
Persoonlijk record: 171
Gemiddelde per schot: 8.06
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2024 | 10m | 166 | 8.3 | |
2 | 01/01/2024 | 10m | 162 | 8.1 | |
3 | 01/01/2024 | 10m | 170 | 8.5 | |
4 | 01/01/2024 | 10m | 163 | 8.15 | |
5 | 01/01/2024 | 10m | 154 | 7.7 | |
6 | 01/01/2024 | 10m | 150 | 7.5 | |
7 | 01/01/2024 | 10m | 169 | 8.45 | |
8 | 01/01/2024 | 10m | 171 | 8.55 | |
9 | 01/01/2024 | 10m | 166 | 8.3 | |
10 | 01/01/2024 | 10m | 163 | 8.15 | |
11 | 01/01/2024 | 10m | 160 | 8 | |
12 | 01/01/2024 | 10m | 157 | 7.85 | |
13 | 01/01/2024 | 10m | 163 | 8.15 | |
14 | 01/01/2024 | 10m | 171 | 8.55 | |
15 | 01/01/2024 | 10m | 169 | 8.45 | |
16 | 01/01/2024 | 10m | 159 | 7.95 | |
17 | 01/01/2024 | 10m | 149 | 7.45 | |
18 | 01/01/2024 | 10m | 136 | 6.8 | |
- | 23/11/2024 | 10m | 164 | 8.2 | 1 |
- | 23/11/2024 | 10m | 163 | 8.15 | 3 |
LP - Staand (15 schietbeurten)
Persoonlijk record: 181
Gemiddelde per schot: 8.31
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2024 | 10m | 148 | 7.4 | |
2 | 01/01/2024 | 10m | 155 | 7.75 | |
3 | 01/01/2024 | 10m | 169 | 8.45 | |
4 | 01/01/2024 | 10m | 170 | 8.5 | |
5 | 01/01/2024 | 10m | 166 | 8.3 | |
6 | 01/01/2024 | 10m | 167 | 8.35 | |
7 | 01/01/2024 | 10m | 167 | 8.35 | |
8 | 01/01/2024 | 10m | 168 | 8.4 | |
9 | 01/01/2024 | 10m | 181 | 9.05 | |
10 | 01/01/2024 | 10m | 168 | 8.4 | |
11 | 01/01/2024 | 10m | 173 | 8.65 | |
- | 16/11/2024 | 10m | 167 | 8.35 | 0 |
- | 14/12/2024 | 10m | 165 | 8.25 | 0 |
- | 14/12/2024 | 10m | 154 | 7.7 | 0 |
- | 28/12/2024 | 10m | 174 | 8.7 | 0 |