Schietbeurten van René Boes
LG - 10m - Staand (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 151
Gemiddelde per schot: 7.1
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/01/2026 | 10m | 138 | 6.9 | 0 |
| - | 04/04/2026 | 10m | 137 | 6.85 | 0 |
| - | 11/04/2026 | 10m | 151 | 7.55 | 0 |
KKP - 10m - Staand (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 157
Gemiddelde per schot: 7.47
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/01/2026 | 10m | 157 | 7.85 | 1 |
| - | 07/02/2026 | 10m | 148 | 7.4 | 0 |
| - | 07/02/2026 | 10m | 143 | 7.15 | 0 |
KKG - 12m - Staand (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 96
Gemiddelde per schot: 3.73
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 17/01/2026 | 12m | 96 | 4.8 | 0 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 73 | 3.65 | 0 |
| - | 17/01/2026 | 12m | 55 | 2.75 | 0 |
LP - 10m - Staand (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 174
Gemiddelde per schot: 8.03
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 31/01/2026 | 10m | 155 | 7.75 | 1 |
| - | 14/02/2026 | 10m | 159 | 7.95 | 0 |
| - | 14/02/2026 | 10m | 157 | 7.85 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 159 | 7.95 | 0 |
| - | 21/03/2026 | 10m | 174 | 8.7 | 0 |
| - | 21/03/2026 | 10m | 160 | 8 | 0 |
