Schietbeurten van Rob van Velde
LP - Staand (14 schietbeurten)
Persoonlijk record: 177
Gemiddelde per schot: 8.33
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 04/01/2025 | 10m | 159 | 7.95 | 0 |
- | 11/01/2025 | 10m | 166 | 8.3 | 0 |
- | 25/01/2025 | 10m | 176 | 8.8 | 1 |
- | 07/02/2025 | 10m | 177 | 8.85 | 1 |
- | 07/02/2025 | 10m | 177 | 8.85 | 2 |
- | 08/02/2025 | 10m | 176 | 8.8 | 0 |
- | 15/02/2025 | 10m | 157 | 7.85 | 3 |
- | 15/02/2025 | 10m | 162 | 8.1 | 0 |
- | 22/02/2025 | 10m | 174 | 8.7 | 2 |
- | 15/03/2025 | 10m | 154 | 7.7 | 1 |
- | 15/03/2025 | 10m | 164 | 8.2 | 0 |
- | 05/04/2025 | 10m | 159 | 7.95 | 0 |
- | 05/04/2025 | 10m | 160 | 8 | 1 |
- | 12/04/2025 | 10m | 172 | 8.6 | 3 |
KKP - Staand (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 162
Gemiddelde per schot: 7.18
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 04/01/2025 | 10m | 142 | 7.1 | 0 |
- | 11/01/2025 | 10m | 162 | 8.1 | 2 |
- | 25/01/2025 | 10m | 127 | 6.35 | 0 |
- | 08/02/2025 | 10m | 145 | 7.25 | 0 |
- | 22/02/2025 | 10m | 147 | 7.35 | 0 |
- | 12/04/2025 | 10m | 139 | 6.95 | 0 |
LG - Staand (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 146
Gemiddelde per schot: 6.68
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 11/01/2025 | 10m | 141 | 7.05 | 1 |
- | 25/01/2025 | 10m | 146 | 7.3 | 0 |
- | 08/02/2025 | 10m | 115 | 5.75 | 0 |
- | 12/04/2025 | 10m | 132 | 6.6 | 1 |
GKG - Benchrest (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 100
Gemiddelde per schot: 9.67
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 28/02/2025 | 50m | 99 | 9.9 | 3 |
- | 28/02/2025 | 50m | 100 | 10 | 4 |
- | 11/04/2025 | 50m | 91 | 9.1 | 0 |
KKG - Staand (2 schietbeurten)
Persoonlijk record: 95
Gemiddelde per schot: 4.23
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
---|---|---|---|---|---|
- | 15/03/2025 | 12m | 95 | 4.75 | 0 |
- | 15/03/2025 | 12m | 74 | 3.7 | 0 |