Schietbeurten van Rob van Velde
KKP - 10m - Staand (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 158
Gemiddelde per schot: 7.63
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03/01/2026 | 10m | 151 | 7.55 | 0 |
| - | 24/01/2026 | 10m | 158 | 7.9 | 0 |
| - | 31/01/2026 | 10m | 144 | 7.2 | 0 |
| - | 21/02/2026 | 10m | 157 | 7.85 | 0 |
LP - 10m - Staand (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 174
Gemiddelde per schot: 8.13
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/01/2026 | 10m | 167 | 8.35 | 0 |
| - | 24/01/2026 | 10m | 168 | 8.4 | 0 |
| - | 31/01/2026 | 10m | 167 | 8.35 | 0 |
| - | 14/02/2026 | 10m | 174 | 8.7 | 0 |
| - | 14/02/2026 | 10m | 172 | 8.6 | 0 |
| - | 07/03/2026 | 10m | 127 | 6.35 | 0 |
GKG - 100m - Liggend (2 schietbeurten)
Persoonlijk record: 98.8
Gemiddelde per schot: 9.7
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16/01/2026 | 100m | 98.8 | 9.88 | 0 |
| - | 16/01/2026 | 100m | 95.1 | 9.51 | 1 |
GKG - 100m - Benchrest (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 100.8
Gemiddelde per schot: 10.08
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 13/02/2026 | 100m | 100.8 | 10.08 | 1 |
