Schietbeurten van Willem Meijer
LP - 10m - Staand (37 schietbeurten)
Persoonlijk record: 182
Gemiddelde per schot: 8.39
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 22/02/2025 | 10m | 159 | 7.95 | 0 |
| - | 22/02/2025 | 10m | 160 | 8 | 2 |
| - | 01/03/2025 | 10m | 163 | 8.15 | 2 |
| - | 29/03/2025 | 10m | 174 | 8.7 | 3 |
| - | 29/03/2025 | 10m | 166 | 8.3 | 0 |
| - | 05/04/2025 | 10m | 152 | 7.6 | 0 |
| - | 12/04/2025 | 10m | 170 | 8.5 | 0 |
| - | 03/05/2025 | 10m | 159 | 7.95 | 0 |
| - | 17/05/2025 | 10m | 169 | 8.45 | 1 |
| - | 17/05/2025 | 10m | 168 | 8.4 | 0 |
| - | 24/05/2025 | 10m | 165 | 8.25 | 0 |
| - | 24/05/2025 | 10m | 166 | 8.3 | 0 |
| - | 07/06/2025 | 10m | 174 | 8.7 | 0 |
| - | 07/06/2025 | 10m | 169 | 8.45 | 1 |
| - | 21/06/2025 | 10m | 169 | 8.45 | 1 |
| - | 19/07/2025 | 10m | 172 | 8.6 | 1 |
| - | 19/07/2025 | 10m | 163 | 8.15 | 0 |
| - | 26/07/2025 | 10m | 165 | 8.25 | 1 |
| - | 26/07/2025 | 10m | 173 | 8.65 | 1 |
| - | 02/08/2025 | 10m | 164 | 8.2 | 1 |
| - | 02/08/2025 | 10m | 168 | 8.4 | 2 |
| - | 23/08/2025 | 10m | 159 | 7.95 | 0 |
| - | 20/09/2025 | 10m | 166 | 8.3 | 0 |
| - | 20/09/2025 | 10m | 166 | 8.3 | 0 |
| - | 27/09/2025 | 10m | 178 | 8.9 | 1 |
| - | 27/09/2025 | 10m | 174 | 8.7 | 0 |
| - | 04/10/2025 | 10m | 171 | 8.55 | 0 |
| - | 04/10/2025 | 10m | 167 | 8.35 | 0 |
| - | 01/11/2025 | 10m | 165 | 8.25 | 0 |
| - | 08/11/2025 | 10m | 182 | 9.1 | 0 |
| - | 08/11/2025 | 10m | 168 | 8.4 | 0 |
| - | 15/11/2025 | 10m | 174 | 8.7 | 0 |
| - | 15/11/2025 | 10m | 166 | 8.3 | 0 |
| - | 22/11/2025 | 10m | 168 | 8.4 | 0 |
| - | 29/11/2025 | 10m | 176 | 8.8 | 0 |
| - | 29/11/2025 | 10m | 168 | 8.4 | 0 |
| - | 29/11/2025 | 10m | 176 | 8.8 | 0 |
KKP - 10m - Staand (20 schietbeurten)
Persoonlijk record: 174
Gemiddelde per schot: 7.64
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 29/03/2025 | 10m | 144 | 7.2 | 0 |
| - | 05/04/2025 | 10m | 152 | 7.6 | 0 |
| - | 12/04/2025 | 10m | 153 | 7.65 | 0 |
| - | 03/05/2025 | 10m | 132 | 6.6 | 0 |
| - | 24/05/2025 | 10m | 154 | 7.7 | 0 |
| - | 24/05/2025 | 10m | 142 | 7.1 | 0 |
| - | 21/06/2025 | 10m | 159 | 7.95 | 0 |
| - | 21/06/2025 | 10m | 141 | 7.05 | 0 |
| - | 05/07/2025 | 10m | 174 | 8.7 | 1 |
| - | 19/07/2025 | 10m | 140 | 7 | 0 |
| - | 16/08/2025 | 10m | 135 | 6.75 | 0 |
| - | 16/08/2025 | 10m | 158 | 7.9 | 0 |
| - | 23/08/2025 | 10m | 154 | 7.7 | 0 |
| - | 13/09/2025 | 10m | 168 | 8.4 | 2 |
| - | 20/09/2025 | 10m | 150 | 7.5 | 0 |
| - | 04/10/2025 | 10m | 162 | 8.1 | 0 |
| - | 18/10/2025 | 10m | 148 | 7.4 | 0 |
| - | 18/10/2025 | 10m | 164 | 8.2 | 0 |
| - | 01/11/2025 | 10m | 158 | 7.9 | 0 |
| - | 22/11/2025 | 10m | 169 | 8.45 | 1 |
LG - 10m - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 126
Gemiddelde per schot: 6.3
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 12/04/2025 | 10m | 126 | 6.3 | 0 |
