Interne competitie 2020
Einduitslag interne competitie 2020
[tabs position=”top-left” style=”simple” type=”click”]
[tab_title]
KKP – A
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Klein Kaliber Pistool – 10m – Klasse A | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Drenth, Jorrit | 177 | 169 | 183 | 30 | 1 | Drenth, Jorrit |
| 2 | Meer, van der, Aad | 173 | 167 | 182 | 31 | 2 | Meer, van der, Aad |
| 3 | Boes, Rene | 163 | 155 | 170 | 28 | 3 | Boes, Rene |
| 4 | Hattar, Michael | 153 | 149 | 165 | 14 | 4 | Hattar, Michael |
| 5 | Kouw, Rob | 151 | 151 | 163 | 5 | — | Kouw, Rob |
| 6 | Michels, David | 143 | 143 | 171 | 7 | — | Michels, David |
| 7 | Willemsen, Gerben | 141 | 133 | 156 | 19 | 5 | Willemsen, Gerben |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
KKP – B
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Klein Kaliber Pistool – 10m – Klasse B | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Berg, van den, Jurn | 144 | 144 | 172 | 12 | 1 | Berg, van den, Jurn |
| 2 | Kuiper, Harry | 141 | 122 | 152 | 49 | 2 | Kuiper, Harry |
| 3 | Knop, Richard | 138 | 122 | 149 | 33 | 3 | Knop, Richard |
| 4 | Tolsma, Niels | 134 | 121 | 154 | 25 | 4 | Tolsma, Niels |
| 5 | Ibrahimovic, Izudin | 125 | 110 | 132 | 28 | 5 | Ibrahimovic, Izudin |
| 6 | Veen, van der, Lucas | 124 | 124 | 170 | 3 | — | Veen, van der, Lucas |
| 7 | Rotteveel, Andre | 119 | 101 | 129 | 26 | 6 | Rotteveel, Andre |
| 8 | Rodenhuis, Paul | 118 | 118 | 144 | 9 | — | Rodenhuis, Paul |
| 9 | Schortinghuis, Ruben | 117 | 117 | 131 | 5 | — | Schortinghuis, Ruben |
| 10 | Ibrahimovic, Rifat | 116 | 106 | 128 | 21 | 7 | Ibrahimovic, Rifat |
| 11 | Rotteveel, Koen | 112 | 89 | 121 | 26 | 8 | Rotteveel, Koen |
| 12 | Bulten, Eppo | 111 | 91 | 147 | 22 | 9 | Bulten, Eppo |
| 13 | Duinkerken, Bert | 108 | 108 | 137 | 9 | — | Duinkerken, Bert |
| 14 | Meulman, Wouter | 107 | 107 | 107 | 1 | — | Meulman, Wouter |
| 15 | Brink, Karel | 105 | 105 | 105 | 1 | — | Brink, Karel |
| 16 | Wielinga, Richard | 102 | 83 | 122 | 58 | 10 | Wielinga, Richard |
| 17 | Vegten, van, Yvo | 97 | 89 | 128 | 17 | 11 | Vegten, van, Yvo |
| 18 | Dijkstra, Ruud | 97 | 97 | 119 | 7 | — | Dijkstra, Ruud |
| 19 | Smit, Bert | 96 | 86 | 114 | 17 | 12 | Smit, Bert |
| 20 | Duitscher, Martin | 95 | 80 | 119 | 27 | 13 | Duitscher, Martin |
| 21 | Rodenhuis, Daphne | 93 | 93 | 113 | 5 | — | Rodenhuis, Daphne |
| 22 | Storm, Joël | 93 | 93 | 106 | 2 | — | Storm, Joël |
| 23 | Benning, Eric | 92 | 88 | 118 | 14 | 14 | Benning, Eric |
| 24 | Richelle, Peter | 90 | 77 | 104 | 29 | 15 | Richelle, Peter |
| 25 | Gaanderen, van, Harry | 85 | 85 | 85 | 1 | — | Gaanderen, van, Harry |
| 26 | Kooistra, Sandra | 83 | 83 | 111 | 4 | — | Kooistra, Sandra |
| 27 | Wielinga, Kitty | 81 | 62 | 100 | 41 | 16 | Wielinga, Kitty |
| 28 | Reinders, Koen | 80 | 80 | 80 | 1 | — | Reinders, Koen |
| 29 | Agthoven, van, Jasper | 70 | 70 | 101 | 2 | — | Agthoven, van, Jasper |
| 30 | Braken, van den, Martin | 69 | 69 | 103 | 3 | — | Braken, van den, Martin |
| 31 | Monker, Aldwin | 63 | 63 | 117 | 3 | — | Monker, Aldwin |
| 32 | Meulman, Tim | 52 | 52 | 52 | 1 | — | Meulman, Tim |
| 33 | Wolthof, Manon | 33 | 33 | 49 | 3 | — | Wolthof, Manon |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
GKP
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Groot Kaliber Pistool – 10m | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Meer, van der, Aad | 161 | 161 | 177 | 12 | 1 | Meer, van der, Aad |
| 2 | Boes, Rene | 150 | 150 | 150 | 1 | — | Boes, Rene |
| 3 | Willemsen, Gerben | 124 | 124 | 125 | 2 | — | Willemsen, Gerben |
| 4 | Drenth, Jorrit | 119 | 119 | 130 | 2 | — | Drenth, Jorrit |
| 5 | Michels, David | 115 | 115 | 136 | 6 | — | Michels, David |
| 6 | Schortinghuis, Ruben | 99 | 99 | 99 | 1 | — | Schortinghuis, Ruben |
| 7 | Storm, Joël | 70 | 70 | 103 | 4 | — | Storm, Joël |
| 8 | Gaanderen, van, Harry | 66 | 66 | 81 | 6 | — | Gaanderen, van, Harry |
| 9 | Duitscher, Martin | 62 | 62 | 93 | 4 | — | Duitscher, Martin |
| 10 | Ibrahimovic, Rifat | 44 | 44 | 44 | 1 | — | Ibrahimovic, Rifat |
| 11 | Ibrahimovic, Izudin | 38 | 38 | 38 | 1 | — | Ibrahimovic, Izudin |
| 12 | Tolsma, Niels | 29 | 29 | 29 | 1 | — | Tolsma, Niels |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
LP 10 m
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Luchtpistool – 10m | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Meer, van der, Aad | 174 | 174 | 179 | 5 | — | Meer, van der, Aad |
| 2 | Boes, Rene | 172 | 164 | 182 | 30 | 1 | Boes, Rene |
| 3 | Drenth, Jorrit | 169 | 169 | 178 | 8 | — | Drenth, Jorrit |
| 4 | Kuiper, Harry | 169 | 169 | 169 | 1 | — | Kuiper, Harry |
| 5 | Berg, van den, Jurn | 164 | 164 | 170 | 4 | — | Berg, van den, Jurn |
| 6 | Hattar, Michael | 159 | 159 | 167 | 5 | — | Hattar, Michael |
| 7 | Bulten, Eppo | 153 | 144 | 163 | 27 | 2 | Bulten, Eppo |
| 8 | Tolsma, Niels | 152 | 152 | 163 | 5 | — | Tolsma, Niels |
| 9 | Monker, Aldwin | 132 | 132 | 132 | 1 | — | Monker, Aldwin |
| 10 | Kooistra, Sandra | 122 | 122 | 122 | 1 | — | Kooistra, Sandra |
| 11 | Smit, Bert | 119 | 119 | 130 | 4 | — | Smit, Bert |
| 12 | Schortinghuis, Ruben | 105 | 105 | 111 | 3 | — | Schortinghuis, Ruben |
| 13 | Braken, van den, Martin | 85 | 85 | 85 | 1 | — | Braken, van den, Martin |
| 14 | Wielinga, Kitty | 75 | 75 | 83 | 4 | — | Wielinga, Kitty |
| 15 | Duitscher, Martin | 66 | 66 | 70 | 3 | — | Duitscher, Martin |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
KKK Sta
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Klein Kaliber Karabijn – Staand – 12m | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Berg, van den, Jurn | 178 | 178 | 185 | 12 | 1 | Berg, van den, Jurn |
| 2 | Michels, David | 178 | 178 | 178 | 1 | — | Michels, David |
| 3 | Veen, van der, Lucas | 167 | 153 | 176 | 22 | 2 | Veen, van der, Lucas |
| 4 | Jong, de, Tjeerd | 166 | 166 | 166 | 1 | — | Jong, de, Tjeerd |
| 5 | Hattar, Michael | 159 | 159 | 166 | 2 | — | Hattar, Michael |
| 6 | Monker, Aldwin | 157 | 157 | 157 | 1 | — | Monker, Aldwin |
| 7 | Tolsma, Niels | 147 | 147 | 166 | 5 | — | Tolsma, Niels |
| 8 | Rotteveel, Koen | 145 | 129 | 156 | 21 | 3 | Rotteveel, Koen |
| 9 | Braken, van den, Martin | 143 | 143 | 153 | 3 | — | Braken, van den, Martin |
| 10 | Duinkerken, Bert | 136 | 136 | 160 | 3 | — | Duinkerken, Bert |
| 11 | Reinders, Jaap | 133 | 127 | 161 | 17 | 4 | Reinders, Jaap |
| 12 | Rotteveel, Andre | 130 | 117 | 140 | 20 | 5 | Rotteveel, Andre |
| 13 | Gaanderen, van, Harry | 130 | 130 | 169 | 4 | — | Gaanderen, van, Harry |
| 14 | Wielinga, Richard | 129 | 116 | 152 | 19 | 6 | Wielinga, Richard |
| 15 | Rodenhuis, Daphne | 127 | 127 | 128 | 2 | — | Rodenhuis, Daphne |
| 16 | Reinders, Koen | 123 | 123 | 155 | 7 | — | Reinders, Koen |
| 17 | Wolthof, Manon | 122 | 122 | 122 | 1 | — | Wolthof, Manon |
| 18 | Schortinghuis, Ruben | 121 | 121 | 144 | 3 | — | Schortinghuis, Ruben |
| 19 | Rodenhuis, Paul | 120 | 120 | 120 | 1 | — | Rodenhuis, Paul |
| 20 | Agthoven, van, Jasper | 116 | 116 | 116 | 1 | — | Agthoven, van, Jasper |
| 21 | Bulten, Eppo | 114 | 114 | 148 | 6 | — | Bulten, Eppo |
| 22 | Duitscher, Martin | 73 | 73 | 73 | 1 | — | Duitscher, Martin |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
KKK Lig
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Klein Kaliber Karabijn – Liggend – 12m | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Ferreira, Rigard | 195 | 195 | 198 | 2 | — | Ferreira, Rigard |
| 2 | Berg, van den, Jurn | 186 | 184 | 193 | 17 | 1 | Berg, van den, Jurn |
| 3 | Brink, Karel | 185,83 | 171 | 191 | 30 | 2 | Brink, Karel |
| 4 | Meer, van der, Aad | 183 | 183 | 189 | 3 | — | Meer, van der, Aad |
| 5 | Meulman, Tim | 180 | 180 | 180 | 1 | — | Meulman, Tim |
| 6 | Veen, van der, Lucas | 179 | 179 | 188 | 7 | — | Veen, van der, Lucas |
| 7 | Boer, Henk | 178 | 170 | 185 | 26 | 3 | Boer, Henk |
| 8 | Gaanderen, van, Harry | 178 | 178 | 187 | 4 | — | Gaanderen, van, Harry |
| 9 | Wright, Henk | 173 | 173 | 173 | 1 | — | Wright, Henk |
| 10 | Jong, de, Tjeerd | 164 | 164 | 164 | 1 | — | Jong, de, Tjeerd |
| 11 | Meulman, Wouter | 163 | 163 | 163 | 1 | — | Meulman, Wouter |
| 12 | Vegten, van, Yvo | 143 | 143 | 143 | 1 | — | Vegten, van, Yvo |
| 13 | Kuiper, Harry | 120 | 120 | 120 | 1 | — | Kuiper, Harry |
| 14 | Bulten, Eppo | 97 | 97 | 97 | 1 | — | Bulten, Eppo |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
KKK Kni
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Klein Kaliber Karabijn – Knielend – 12m | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Berg, van den, Jurn | 182 | 177 | 190 | 19 | 1 | Berg, van den, Jurn |
| 2 | Meulman, Tim | 173 | 173 | 184 | 7 | — | Meulman, Tim |
| 3 | Meulman, Wouter | 168 | 168 | 176 | 7 | — | Meulman, Wouter |
| 4 | Monker, Aldwin | 155 | 155 | 155 | 1 | — | Monker, Aldwin |
| 5 | Reinders, Koen | 145 | 145 | 145 | 1 | — | Reinders, Koen |
| 6 | Reinders, Jaap | 115 | 115 | 115 | 1 | — | Reinders, Jaap |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
KKG Sta
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Klein Kaliber Geweer – Staand – 12m | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Noorlag, Cees | 108 | 101 | 127 | 15 | 1 | Noorlag, Cees |
| 2 | Tolsma, Niels | 96 | 96 | 113 | 12 | 2 | Tolsma, Niels |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
KKG Lig
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Klein Kaliber Geweer – Liggend – 12m | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Veen, van der, Henk | 145 | 140 | 154 | 19 | 1 | Veen, van der, Henk |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
KKG Kni
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Klein Kaliber Geweer – Knielend – 12m | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Berg, van den, Jurn | 126 | 126 | 135 | 12 | 1 | Berg, van den, Jurn |
| 2 | Bulten, Eppo | 96 | 96 | 136 | 3 | — | Bulten, Eppo |
| 3 | Braken, van den, Martin | 96 | 96 | 96 | 1 | — | Braken, van den, Martin |
| 4 | Rodenhuis, Daphne | 91 | 91 | 97 | 3 | — | Rodenhuis, Daphne |
| 5 | Rodenhuis, Paul | 63 | 63 | 63 | 1 | — | Rodenhuis, Paul |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
LG Sta
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Lucht Geweer – Staand – 12m | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Gaanderen, van, Harry | 188 | 188 | 194 | 5 | — | Gaanderen, van, Harry |
| 2 | Veen, van der, Lucas | 184 | 184 | 194 | 6 | — | Veen, van der, Lucas |
| 3 | Meer, van der, Aad | 180 | 180 | 188 | 8 | — | Meer, van der, Aad |
| 4 | Bulten, Eppo | 179 | 179 | 195 | 8 | — | Bulten, Eppo |
| 5 | Tolsma, Niels | 163 | 163 | 170 | 12 | 1 | Tolsma, Niels |
| 6 | Kuiper, Harry | 137 | 137 | 169 | 5 | — | Kuiper, Harry |
| 7 | Wielinga, Richard | 127 | 127 | 150 | 5 | — | Wielinga, Richard |
| 8 | Schortinghuis, Ruben | 120 | 120 | 120 | 1 | — | Schortinghuis, Ruben |
| 9 | Rotteveel, Koen | 106 | 106 | 106 | 1 | — | Rotteveel, Koen |
| 10 | Brink, Karel | 89 | 89 | 133 | 4 | — | Brink, Karel |
| 11 | Rotteveel, Andre | 88 | 88 | 88 | 1 | — | Rotteveel, Andre |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
Vrij V
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Vrije klasse – Vuur | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Brink, Karel | 186 | 186 | 190 | 2 | — | Brink, Karel |
| 2 | Meer, van der, Aad | 183 | 183 | 196 | 6 | — | Meer, van der, Aad |
| 3 | Veen, van der, Henk | 160 | 160 | 164 | 3 | — | Veen, van der, Henk |
| 4 | Boer, Henk | 154 | 154 | 162 | 2 | — | Boer, Henk |
| 5 | Richelle, Peter | 96 | 96 | 98 | 2 | — | Richelle, Peter |
| 6 | Gaanderen, van, Harry | 94 | 94 | 185 | 6 | — | Gaanderen, van, Harry |
| 7 | Vegten, van, Yvo | 81 | 81 | 81 | 1 | — | Vegten, van, Yvo |
| 8 | Tolsma, Niels | 75 | 75 | 75 | 1 | — | Tolsma, Niels |
| 9 | Meulman, Wouter | 73 | 73 | 73 | 1 | — | Meulman, Wouter |
| 10 | Meulman, Tim | 44 | 44 | 44 | 1 | — | Meulman, Tim |
[/table]
[/tab_content]
[tab_title]
Vrij L
[/tab_title]
[tab_content]
[table style=”solid”]
| Vrije klasse – Lucht | |||||||
| # | Naam | Score (12) | Gemiddeld | Top | Beurten | Plaats | Naam |
| 1 | Michels, David | 193 | 193 | 193 | 1 | — | Michels, David |
| 2 | Wolthof, Manon | 187 | 187 | 190 | 2 | — | Wolthof, Manon |
| 3 | Bulten, Eppo | 180 | 180 | 180 | 1 | — | Bulten, Eppo |
| 4 | Tolsma, Niels | 162 | 162 | 162 | 1 | — | Tolsma, Niels |
| 5 | Veen, van der, Henk | 162 | 162 | 165 | 2 | — | Veen, van der, Henk |
[/table]
[/tab_content]
[/tabs]
