Overzicht van Alle Schietbeurten
Klein Kaliber Pistool (KKP)
Volgnummer | Datum | Schutter | Houding | Afstand | Totaalscore | Aantal Mouche | Gemiddelde per Schot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21/09/2024 | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 150 | 1 | 7.5 |
100 | 27/09/2024 | Lennart Koster | Staand | 10m | 150 | 0 | 7.5 |
Geen schietbeurten gevonden voor Groot Kaliber Pistool (GKP).
LuchtPistool (LP)
Volgnummer | Datum | Schutter | Houding | Afstand | Totaalscore | Aantal Mouche | Gemiddelde per Schot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Arnout van Albada | Staand | 10m | 110 | 5.5 | |
2 | - | Arnout van Albada | Staand | 10m | 98 | 4.9 | |
3 | - | Arnout van Albada | Staand | 10m | 130 | 6.5 | |
4 | - | Arnout van Albada | Staand | 10m | 132 | 6.6 | |
5 | - | Arnout van Albada | Staand | 10m | 137 | 6.85 | |
6 | - | Arnout van Albada | Staand | 10m | 133 | 6.65 | |
1 | - | Rene Boes | Staand | 10m | 170 | 8.5 | |
2 | - | Rene Boes | Staand | 10m | 157 | 7.85 | |
3 | - | Rene Boes | Staand | 10m | 154 | 7.7 | |
4 | - | Rene Boes | Staand | 10m | 131 | 6.55 | |
5 | - | Rene Boes | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
6 | - | Rene Boes | Staand | 10m | 162 | 8.1 | |
1 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 145 | 7.25 | |
2 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 144 | 7.2 | |
3 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 164 | 8.2 | |
4 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 163 | 8.15 | |
5 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 175 | 8.75 | |
6 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 159 | 7.95 | |
7 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
8 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 164 | 8.2 | |
9 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 169 | 8.45 | |
10 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 166 | 8.3 | |
11 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 173 | 8.65 | |
12 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
13 | - | Sander Feijen | Staand | 10m | 162 | 8.1 | |
1 | - | Gerrit Grondstra | Staand | 10m | 145 | 7.25 | |
2 | - | Gerrit Grondstra | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
3 | - | Gerrit Grondstra | Staand | 10m | 159 | 7.95 | |
4 | - | Gerrit Grondstra | Staand | 10m | 151 | 7.55 | |
5 | - | Gerrit Grondstra | Staand | 10m | 155 | 7.75 | |
6 | - | Gerrit Grondstra | Staand | 10m | 162 | 8.1 | |
7 | - | Gerrit Grondstra | Staand | 10m | 140 | 7 | |
1 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 161 | 8.05 | |
2 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 150 | 7.5 | |
3 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 167 | 8.35 | |
4 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 164 | 8.2 | |
5 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 163 | 8.15 | |
6 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 174 | 8.7 | |
7 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 171 | 8.55 | |
8 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 178 | 8.9 | |
9 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
10 | - | Lennart Koster | Staand | 10m | 175 | 8.75 | |
1 | - | Carel Lenferink | Staand | 10m | 148 | 7.4 | |
2 | - | Carel Lenferink | Staand | 10m | 155 | 7.75 | |
3 | - | Carel Lenferink | Staand | 10m | 169 | 8.45 | |
4 | - | Carel Lenferink | Staand | 10m | 170 | 8.5 | |
5 | - | Carel Lenferink | Staand | 10m | 166 | 8.3 | |
6 | - | Carel Lenferink | Staand | 10m | 167 | 8.35 | |
7 | - | Carel Lenferink | Staand | 10m | 167 | 8.35 | |
1 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 154 | 7.7 | |
2 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 162 | 8.1 | |
3 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 169 | 8.45 | |
4 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 155 | 7.75 | |
5 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 150 | 7.5 | |
6 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 150 | 7.5 | |
7 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 159 | 7.95 | |
8 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 164 | 8.2 | |
9 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 159 | 7.95 | |
10 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 149 | 7.45 | |
11 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
12 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 168 | 8.4 | |
13 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 158 | 7.9 | |
14 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 151 | 7.55 | |
15 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 164 | 8.2 | |
16 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
17 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 167 | 8.35 | |
18 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 176 | 8.8 | |
19 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 154 | 7.7 | |
20 | - | Christine Meijer | Staand | 10m | 161 | 8.05 | |
1 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 164 | 8.2 | |
2 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 166 | 8.3 | |
3 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 158 | 7.9 | |
4 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 155 | 7.75 | |
5 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 162 | 8.1 | |
6 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 174 | 8.7 | |
7 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
8 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 166 | 8.3 | |
9 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 146 | 7.3 | |
10 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 160 | 8 | |
11 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 162 | 8.1 | |
12 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 163 | 8.15 | |
13 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
14 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 151 | 7.55 | |
15 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 155 | 7.75 | |
16 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 155 | 7.75 | |
17 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 179 | 8.95 | |
18 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 170 | 8.5 | |
19 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 168 | 8.4 | |
20 | - | Willem Meijer | Staand | 10m | 169 | 8.45 | |
1 | - | Raiko Olde Boerrigter | Staand | 10m | 94 | 4.7 | |
2 | - | Raiko Olde Boerrigter | Staand | 10m | 128 | 6.4 | |
3 | - | Raiko Olde Boerrigter | Staand | 10m | 96 | 4.8 | |
1 | - | Tim Pakes | Staand | 10m | 137 | 6.85 | |
1 | - | Mark Scheffer | Staand | 10m | 122 | 6.1 | |
1 | - | Liza Smid | Staand | 10m | 133 | 6.65 | |
2 | - | Liza Smid | Staand | 10m | 127 | 6.35 | |
1 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 186 | 9.3 | |
2 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
3 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 182 | 9.1 | |
4 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 179 | 8.95 | |
5 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 180 | 9 | |
6 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 181 | 9.05 | |
7 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 167 | 8.35 | |
8 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 161 | 8.05 | |
9 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 151 | 7.55 | |
10 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 151 | 7.55 | |
11 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 166 | 8.3 | |
12 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 179 | 8.95 | |
13 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 186 | 9.3 | |
14 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 181 | 9.05 | |
15 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 185 | 9.25 | |
16 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 178 | 8.9 | |
17 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 181 | 9.05 | |
18 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 185 | 9.25 | |
19 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 192 | 9.6 | |
20 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 172 | 8.6 | |
21 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 161 | 8.05 | |
22 | - | Niels Tolsma | Staand | 10m | 175 | 8.75 | |
1 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 171 | 8.55 | |
2 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 149 | 7.45 | |
3 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 166 | 8.3 | |
4 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
5 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 156 | 7.8 | |
6 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 153 | 7.65 | |
7 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 159 | 7.95 | |
8 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 156 | 7.8 | |
9 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 167 | 8.35 | |
10 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 156 | 7.8 | |
11 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
12 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 167 | 8.35 | |
13 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
14 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
15 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 149 | 7.45 | |
16 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 169 | 8.45 | |
17 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 157 | 7.85 | |
18 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 166 | 8.3 | |
19 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 169 | 8.45 | |
20 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 172 | 8.6 | |
21 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 166 | 8.3 | |
22 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 162 | 8.1 | |
23 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 172 | 8.6 | |
24 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 169 | 8.45 | |
25 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
26 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
27 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 165 | 8.25 | |
28 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 164 | 8.2 | |
29 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 161 | 8.05 | |
30 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 169 | 8.45 | |
31 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 169 | 8.45 | |
32 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 163 | 8.15 | |
33 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 163 | 8.15 | |
34 | - | Rob van Velde | Staand | 10m | 163 | 8.15 | |
1 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 124 | 6.2 | |
2 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 120 | 6 | |
3 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 92 | 4.6 | |
4 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 85 | 4.25 | |
5 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 107 | 5.35 | |
6 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 108 | 5.4 | |
7 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 108 | 5.4 | |
8 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 127 | 6.35 | |
9 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 135 | 6.75 | |
10 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 123 | 6.15 | |
11 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 111 | 5.55 | |
12 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 118 | 5.9 | |
13 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 104 | 5.2 | |
14 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 105 | 5.25 | |
15 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 119 | 5.95 | |
16 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 124 | 6.2 | |
17 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 124 | 6.2 | |
18 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 115 | 5.75 | |
19 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 135 | 6.75 | |
20 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 121 | 6.05 | |
21 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 149 | 7.45 | |
22 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 126 | 6.3 | |
23 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 151 | 7.55 | |
24 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 133 | 6.65 | |
25 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 143 | 7.15 | |
26 | - | Kitty Wielinga | Staand | 10m | 143 | 7.15 | |
1 | - | Jos van Woudenberg | Staand | 10m | 134 | 6.7 | |
2 | - | Jos van Woudenberg | Staand | 10m | 117 | 5.85 | |
3 | - | Jos van Woudenberg | Staand | 10m | 131 | 6.55 | |
4 | - | Jos van Woudenberg | Staand | 10m | 144 | 7.2 | |
5 | - | Jos van Woudenberg | Staand | 10m | 133 | 6.65 | |
6 | - | Jos van Woudenberg | Staand | 10m | 129 | 6.45 | |
- | 21/09/2024 | Lennart Koster | Staand | 10m | 168 | 1 | 8.4 |
Geen schietbeurten gevonden voor LuchtGeweer (LG).
Geen schietbeurten gevonden voor Klein Kaliber Karabijn (KKK).
Geen schietbeurten gevonden voor Klein Kaliber Geweer (KKG).
Geen schietbeurten gevonden voor Groot Kaliber Geweer (GKG).
Geen schietbeurten gevonden voor Vrij.